Eli Lilly Canada Inc.
Receives government funding.
38
Total registrations
0
Active registrations
100
Recent communications
8
Subject matters
Communications by year
200920182024
Subject matters
Government institutions targeted
- Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
- Canadian International Development Agency (CIDA)
- Finance Canada (FIN)
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Health Canada (HC)
- Industry Canada
- Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB)
- Privy Council Office (PCO)
- House of Commons
- Prime Minister's Office (PMO)
- Senate of Canada
- Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Indigenous and Northern Affairs Canada
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Foreign Affairs, Trade and Development Canada
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Great Lakes Pilotage Authority
- Public Health Agency of Canada (PHAC)
- Invest in Canada Hub
- Intergovernmental Affairs Secretariat (IGA)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960985-6034-38 | In-house (Corporation) | Mathilde Merlet | 2025-12-11 | 2026-07-16 | No | |
| 960985-6034-37 | In-house (Corporation) | Mathilde Merlet | 2025-10-21 | 2025-12-11 | No | |
| 960985-6034-36 | In-house (Corporation) | Mathilde Merlet | 2025-06-01 | 2025-10-21 | No | |
| 954779-6034-35 | In-house (Corporation) | Kenneth L Custer | 2024-06-01 | 2025-06-01 | No | |
| 954779-6034-34 | In-house (Corporation) | Kenneth L Custer | 2024-05-13 | 2024-06-01 | No | |
| 954779-6034-33 | In-house (Corporation) | Kenneth L Custer | 2024-02-01 | 2024-05-13 | No | |
| 954779-6034-32 | In-house (Corporation) | Kenneth L Custer | 2023-08-03 | 2024-02-01 | No | |
| 954779-6034-31 | In-house (Corporation) | Kenneth L Custer | 2023-05-01 | 2023-08-03 | No | |
| 945684-6034-30 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2023-02-01 | 2023-05-01 | No | |
| 945684-6034-29 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2022-05-05 | 2023-02-01 | No | |
| 945684-6034-28 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2022-01-24 | 2022-05-05 | No | |
| 945684-6034-27 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2021-07-02 | 2022-01-24 | No | |
| 945684-6034-26 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2021-07-01 | 2021-07-02 | No | |
| 945684-6034-25 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2021-06-04 | 2021-07-01 | No | |
| 945684-6034-24 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2021-04-26 | 2021-06-04 | No | |
| 945684-6034-23 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2021-02-08 | 2021-04-26 | Yes | |
| 945684-6034-22 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2020-06-12 | 2021-02-08 | No | |
| 945684-6034-21 | In-house (Corporation) | Rhonda Pacheco | 2020-02-01 | 2020-06-12 | No | |
| 865672-6034-20 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2019-11-29 | 2020-02-01 | No | |
| 865672-6034-19 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2019-06-14 | 2019-11-29 | No | |
| 865672-6034-18 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2019-01-13 | 2019-06-14 | No | |
| 865672-6034-17 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2018-09-04 | 2019-01-13 | No | |
| 865672-6034-16 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2017-09-11 | 2018-09-04 | No | |
| 865672-6034-15 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2017-05-04 | 2017-09-11 | No | |
| 865672-6034-14 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2016-12-06 | 2017-05-04 | No | |
| 865672-6034-13 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2016-03-11 | 2016-12-06 | No | |
| 865672-6034-12 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2016-02-05 | 2016-03-11 | No | |
| 865672-6034-11 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2014-07-09 | 2016-02-05 | No | |
| 865672-6034-10 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2014-04-15 | 2014-07-09 | No | |
| 865672-6034-9 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2013-07-05 | 2014-04-15 | No | |
| 865672-6034-8 | In-house (Corporation) | Lisa Matar | 2013-06-04 | 2013-07-05 | No | |
| 841512-6034-7 | In-house (Corporation) | Michael Mason | 2012-12-06 | 2013-06-04 | No | |
| 841512-6034-6 | In-house (Corporation) | Michael Mason | 2012-10-02 | 2012-12-06 | No | |
| 778166-6034-5 | In-house (Corporation) | David Ricks | 2009-07-06 | 2012-10-02 | No | |
| 778166-6034-4 | In-house (Corporation) | David Ricks | 2008-06-25 | 2009-07-06 | No | |
| 778166-6034-3 | In-house (Corporation) | David Ricks | 2007-11-23 | 2008-06-25 | No | |
| 778166-6034-2 | In-house (Corporation) | David Ricks | 2007-04-05 | 2007-11-23 | No | |
| 778166-6034-1 | In-house (Corporation) | David Ricks | 2005-12-19 | 2007-04-05 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-04-14 | Mathilde Merlet |
| 2026-04-14 | Mathilde Merlet |
| 2026-04-14 | Mathilde Merlet |
| 2026-03-20 | Mathilde Merlet |
| 2026-02-23 | Mathilde Merlet |
| 2026-01-27 | Mathilde Merlet |
| 2026-01-19 | Mathilde Merlet |
| 2026-01-13 | Mathilde Merlet |
| 2026-01-13 | Mathilde Merlet |
| 2025-12-11 | Mathilde Merlet |
| 2025-12-08 | Mathilde Merlet |
| 2025-12-02 | Mathilde Merlet |
| 2025-11-13 | Mathilde Merlet |
| 2025-10-21 | Mathilde Merlet |
| 2025-10-21 | Mathilde Merlet |
| 2025-10-21 | Mathilde Merlet |
| 2025-10-21 | Mathilde Merlet |
| 2025-03-20 | Kenneth L Custer |
| 2025-03-07 | Kenneth L Custer |
| 2024-09-24 | Kenneth L Custer |
| 2024-09-24 | Kenneth L Custer |
| 2024-09-23 | Kenneth L Custer |
| 2024-09-23 | Kenneth L Custer |
| 2024-09-12 | Kenneth L Custer |
| 2024-06-27 | Kenneth L Custer |
| 2024-06-06 | Kenneth L Custer |
| 2024-06-04 | Kenneth L Custer |
| 2024-06-02 | Kenneth L Custer |
| 2024-05-24 | Kenneth L Custer |
| 2024-05-21 | Kenneth L Custer |
| 2024-05-21 | Kenneth L Custer |
| 2024-04-22 | Kenneth L Custer |
| 2024-02-26 | Kenneth L Custer |
| 2024-01-31 | Kenneth L Custer |
| 2024-01-23 | Kenneth L Custer |
| 2024-01-23 | Kenneth L Custer |
| 2024-01-23 | Kenneth L Custer |
| 2023-12-18 | Kenneth L Custer |
| 2023-12-14 | Kenneth L Custer |
| 2023-10-06 | Kenneth L Custer |
| 2023-08-01 | Kenneth L Custer |
| 2023-05-24 | Kenneth L Custer |
| 2023-03-09 | Rhonda Pacheco |
| 2022-12-05 | Rhonda Pacheco |
| 2022-12-01 | Rhonda Pacheco |
| 2022-11-30 | Rhonda Pacheco |
| 2022-11-23 | Rhonda Pacheco |
| 2022-10-27 | Rhonda Pacheco |
| 2022-09-28 | Rhonda Pacheco |
| 2022-08-25 | Rhonda Pacheco |
| 2022-06-28 | Rhonda Pacheco |
| 2022-05-24 | Rhonda Pacheco |
| 2022-05-19 | Rhonda Pacheco |
| 2022-05-16 | Rhonda Pacheco |
| 2022-04-07 | Rhonda Pacheco |
| 2022-04-04 | Rhonda Pacheco |
| 2022-03-31 | Rhonda Pacheco |
| 2022-03-29 | Rhonda Pacheco |
| 2022-03-29 | Rhonda Pacheco |
| 2022-03-17 | Rhonda Pacheco |
| 2022-01-27 | Rhonda Pacheco |
| 2021-08-03 | Rhonda Pacheco |
| 2021-07-08 | Rhonda Pacheco |
| 2021-06-15 | Rhonda Pacheco |
| 2021-06-10 | Rhonda Pacheco |
| 2021-05-27 | Rhonda Pacheco |
| 2021-02-01 | Rhonda Pacheco |
| 2021-01-28 | Rhonda Pacheco |
| 2020-12-16 | Rhonda Pacheco |
| 2020-12-08 | Rhonda Pacheco |
| 2020-10-22 | Rhonda Pacheco |
| 2020-10-20 | Rhonda Pacheco |
| 2020-10-07 | Rhonda Pacheco |
| 2020-09-17 | Rhonda Pacheco |
| 2020-06-23 | Rhonda Pacheco |
| 2020-06-05 | Rhonda Pacheco |
| 2020-05-15 | Rhonda Pacheco |
| 2020-04-16 | Rhonda Pacheco |
| 2020-03-06 | Rhonda Pacheco |
| 2019-05-29 | Lisa Matar |
| 2019-05-24 | Lisa Matar |
| 2019-03-11 | Lisa Matar |
| 2019-03-07 | Lisa Matar |
| 2019-01-16 | Lisa Matar |
| 2018-12-17 | Lisa Matar |
| 2018-12-04 | Lisa Matar |
| 2018-11-14 | Lisa Matar |
| 2018-10-25 | Lisa Matar |
| 2018-10-23 | Lisa Matar |
| 2018-10-23 | Lisa Matar |
| 2018-10-23 | Lisa Matar |
| 2018-10-03 | Lisa Matar |
| 2018-09-11 | Lisa Matar |
| 2018-07-17 | Lisa Matar |
| 2018-06-27 | Lisa Matar |
| 2018-06-11 | Lisa Matar |
| 2018-06-11 | Lisa Matar |
| 2018-06-11 | Lisa Matar |
| 2018-05-17 | Lisa Matar |
| 2018-04-10 | Lisa Matar |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.