CANADIAN FERTILIZER INSTITUTE
Receives government funding.
89
Total registrations
1
Active registrations
100
Recent communications
18
Subject matters
Communications by year
200820162024
Subject matters
Government institutions targeted
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Canadian International Development Agency (CIDA)
- Canadian Transportation Agency (CTA)
- Environment Canada
- Finance Canada (FIN)
- Fisheries and Oceans Canada (DFO)
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Hazardous Materials Information Review Commission (HMIRC)
- Health Canada (HC)
- Industry Canada
- Justice Canada (JC)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC)
- Privy Council Office (PCO)
- Public Works and Government Services Canada
- Revenue Canada (RC)
- Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
- Statistics Canada (StatCan)
- Transport Canada (TC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Canada Border Services Agency (CBSA)
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
- Canadian Wheat Board (CWB)
- House of Commons
- Human Resources and Social Development Canada (HRSDC)
- National Energy Board (NEB)
- Office of the Commissioner of Lobbying (OCL)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Public Safety Canada (PS)
- Senate of Canada
- Transportation Safety Board of Canada (TSB)
- Western Economic Diversification Canada (WD)
- Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)
- Citizenship and Immigration Canada
- Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Foreign Affairs, Trade and Development Canada
- Canadian Heritage (PCH)
- Canada Science and Technology Museums Corporation (CSTMC)
- Infrastructure Canada (INFC)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Canada Agricultural Review Tribunal (CART)
- Impact Assessment Agency of Canada (IAAC)
- Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC)
- Intergovernmental Affairs Secretariat (IGA)
- Federal Economic Development Agency for Northern Ontario
- Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev)
- Prairies Economic Development Canada (PrairiesCan)
- Rural Economic Development (Ministers Office)
- Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC)
- Farm Credit Canada (FCC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776176-563-89 | In-house (Organization) | MICHAEL BOURQUE | 2026-08-18 | Active | No | |
| 776176-563-88 | In-house (Organization) | MICHAEL BOURQUE | 2025-12-10 | 2026-08-18 | No | |
| 776176-563-87 | In-house (Organization) | MICHAEL BOURQUE | 2025-08-07 | 2025-12-10 | No | |
| 776176-563-86 | In-house (Organization) | MICHAEL BOURQUE | 2025-04-07 | 2025-08-07 | No | |
| 960462-563-85 | In-house (Organization) | Catherine King | 2025-03-17 | 2025-04-07 | Yes | |
| 875115-563-84 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2024-09-10 | 2025-03-17 | Yes | |
| 875115-563-83 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2024-06-14 | 2024-09-10 | Yes | |
| 875115-563-82 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2024-06-04 | 2024-06-14 | Yes | |
| 875115-563-81 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2024-04-18 | 2024-06-04 | Yes | |
| 875115-563-80 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2024-03-18 | 2024-04-18 | Yes | |
| 875115-563-79 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2024-02-09 | 2024-03-18 | Yes | |
| 875115-563-78 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2024-01-10 | 2024-02-09 | Yes | |
| 875115-563-77 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2023-12-12 | 2024-01-10 | Yes | |
| 875115-563-76 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2023-10-18 | 2023-12-12 | Yes | |
| 875115-563-75 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2023-05-15 | 2023-10-18 | Yes | |
| 875115-563-74 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2023-04-14 | 2023-05-15 | Yes | |
| 875115-563-73 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2023-02-01 | 2023-04-14 | Yes | |
| 875115-563-72 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2023-01-09 | 2023-02-01 | Yes | |
| 875115-563-71 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2022-12-01 | 2023-01-09 | Yes | |
| 875115-563-70 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2022-11-04 | 2022-12-01 | Yes | |
| 875115-563-69 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2022-05-26 | 2022-11-04 | Yes | |
| 875115-563-68 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2022-04-01 | 2022-05-26 | Yes | |
| 875115-563-67 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2022-02-25 | 2022-04-01 | Yes | |
| 875115-563-66 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Yes | |
| 875115-563-65 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2021-11-10 | 2022-02-24 | Yes | |
| 875115-563-63 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Yes | |
| 875115-563-64 | In-house (Organization) | Karen Proud | 2021-04-01 | 2021-11-10 | Yes | |
| 744179-563-62 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2020-12-14 | 2021-04-01 | No | |
| 744179-563-61 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2020-11-13 | 2020-12-14 | No | |
| 744179-563-60 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2020-10-18 | 2020-11-13 | No | |
| 744179-563-59 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2020-06-01 | 2020-10-18 | No | |
| 744179-563-58 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2020-05-05 | 2020-06-01 | No | |
| 744179-563-57 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2020-02-12 | 2020-05-05 | Yes | |
| 744179-563-56 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2020-01-01 | 2020-02-12 | Yes | |
| 744179-563-55 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2019-11-20 | 2020-01-01 | Yes | |
| 744179-563-54 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2019-08-07 | 2019-11-20 | Yes | |
| 744179-563-53 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2019-07-22 | 2019-08-07 | Yes | |
| 744179-563-52 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2019-04-08 | 2019-07-22 | Yes | |
| 744179-563-51 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2019-04-03 | 2019-04-08 | Yes | |
| 744179-563-50 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2019-03-25 | 2019-04-03 | Yes | |
| 744179-563-49 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2018-10-31 | 2019-03-25 | Yes | |
| 744179-563-48 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2017-10-31 | 2018-10-31 | Yes | |
| 744179-563-47 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2017-02-14 | 2017-10-31 | Yes | |
| 744179-563-46 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2017-01-22 | 2017-02-14 | Yes | |
| 744179-563-45 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2016-10-24 | 2017-01-22 | Yes | |
| 744179-563-44 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2016-03-06 | 2016-10-24 | Yes | |
| 744179-563-43 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2015-08-31 | 2016-03-06 | Yes | |
| 744179-563-42 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2015-08-24 | 2015-08-31 | Yes | |
| 744179-563-41 | In-house (Organization) | Garth Whyte | 2015-06-15 | 2015-08-24 | Yes | |
| 779536-563-40 | In-house (Organization) | CLYDE GRAHAM | 2015-04-23 | 2015-06-15 | Yes | |
| 779536-563-39 | In-house (Organization) | CLYDE GRAHAM | 2015-01-12 | 2015-04-23 | Yes | |
| 779536-563-38 | In-house (Organization) | CLYDE GRAHAM | 2014-12-03 | 2015-01-12 | Yes | |
| 779536-563-37 | In-house (Organization) | CLYDE GRAHAM | 2014-11-06 | 2014-12-03 | Yes | |
| 779536-563-36 | In-house (Organization) | CLYDE GRAHAM | 2014-10-01 | 2014-11-06 | Yes | |
| 777059-563-35 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2014-09-23 | 2014-10-01 | Yes | |
| 777059-563-34 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2014-05-08 | 2014-09-23 | Yes | |
| 777059-563-33 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2014-04-01 | 2014-05-08 | Yes | |
| 777059-563-32 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2014-01-01 | 2014-04-01 | Yes | |
| 777059-563-31 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2013-09-09 | 2014-01-01 | Yes | |
| 777059-563-30 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2013-06-03 | 2013-09-09 | No | |
| 777059-563-29 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2012-11-20 | 2013-06-03 | No | |
| 777059-563-28 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2012-10-15 | 2012-11-20 | No | |
| 777059-563-27 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2012-09-05 | 2012-10-15 | No | |
| 777059-563-26 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2012-06-15 | 2012-09-05 | No | |
| 777059-563-25 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2011-10-14 | 2012-06-15 | No | |
| 777059-563-24 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2011-02-18 | 2011-10-14 | No | |
| 777059-563-23 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2010-08-17 | 2011-02-18 | No | |
| 777059-563-22 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2010-06-24 | 2010-08-17 | No | |
| 777059-563-21 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2010-04-15 | 2010-06-24 | No | |
| 777059-563-20 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2008-12-12 | 2010-04-15 | No | |
| 777059-563-19 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2008-01-14 | 2008-12-12 | No | |
| 777059-563-18 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2007-06-29 | 2008-01-14 | No | |
| 777059-563-17 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2007-01-09 | 2007-06-29 | No | |
| 777059-563-16 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2006-07-10 | 2007-01-09 | No | |
| 777059-563-15 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2006-01-17 | 2006-07-18 | No | |
| 777059-563-14 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2005-02-14 | 2006-01-17 | No | |
| 777059-563-13 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2004-04-14 | 2005-02-10 | No | |
| 777059-563-12 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2003-07-18 | 2004-04-06 | No | |
| 777059-563-11 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2002-12-06 | 2003-07-18 | No | |
| 777059-563-10 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2002-04-30 | 2002-12-06 | No | |
| 777059-563-9 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2001-10-01 | 2002-04-30 | No | |
| 777059-563-8 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2001-03-20 | 2001-10-01 | No | |
| 777059-563-7 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2000-09-05 | 2001-03-20 | No | |
| 777059-563-6 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 2000-02-10 | 2000-09-05 | No | |
| 777059-563-5 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 1999-07-05 | 2000-02-10 | No | |
| 777059-563-4 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 1998-12-01 | 1999-07-05 | No | |
| 777059-563-3 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 1998-05-27 | 1998-12-01 | No | |
| 777059-563-2 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 1997-09-23 | 1998-05-27 | No | |
| 777059-563-1 | In-house (Organization) | ROGER LARSON | 1996-09-19 | 1997-07-29 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-07-30 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-07-29 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-07-21 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-07-15 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-23 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-22 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-18 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-16 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-12 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-12 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-11 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-04 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-03 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-03 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-03 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-06-01 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-28 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-15 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-12 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-12 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-08 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-05-01 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-04-30 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-04-29 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-04-29 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-04-27 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-04-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-04-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-04-23 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-04-20 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-04-13 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-30 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-30 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-25 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-25 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-25 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-25 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-25 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-25 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-24 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-23 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-03-16 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-02-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-02-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-02-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-02-20 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-01-22 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-01-21 | MICHAEL BOURQUE |
| 2026-01-20 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-10 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-03 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-03 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-02 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-01 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-01 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-01 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-01 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-12-01 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-28 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-26 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-25 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-25 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-25 | MICHAEL BOURQUE |
| 2025-11-25 | MICHAEL BOURQUE |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.