BCE Inc.
1000 De La Gauchetiere Ouest, 3700, Montreal, QC, H3B 4Y7, CAN. Province: QC. Receives government funding.
63
Total registrations
1
Active registrations
100
Recent communications
21
Subject matters
Communications by year
201120182024
Subject matters
- Telecommunications
- Arts and Culture
- Broadcasting
- Consumer Issues
- Government Procurement
- Health
- Industry
- Infrastructure
- Intellectual Property
- International Trade
- Justice and Law Enforcement
- Regional Development
- Science and Technology
- Small Business
- Taxation and Finance
- Labour
- Budget
- Pensions
- National Security/Security
- Research and Development
- Privacy and Access to Information
Government institutions targeted
- Canadian Heritage (PCH)
- Canadian International Trade Tribunal (CITT)
- Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC)
- Competition Tribunal (CT)
- Finance Canada (FIN)
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Industry Canada
- Privy Council Office (PCO)
- Public Works and Government Services Canada
- Solicitor General Canada (SGC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Canadian Space Agency (CSA)
- Citizenship and Immigration Canada
- Environment Canada
- House of Commons
- Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC)
- National Defence (DND)
- Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Public Safety Canada (PS)
- Senate of Canada
- Transport Canada (TC)
- Canadian Northern Economic Development Agency (CanNor)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Foreign Affairs, Trade and Development Canada
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
- Indigenous and Northern Affairs Canada
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Infrastructure Canada (INFC)
- Health Canada (HC)
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- National Capital Commission (NCC)
- Shared Services Canada (SSC)
- Communications Security Establishment Canada (CSEC)
- Rural Economic Development (Ministers Office)
- Canada Economic Development for Quebec Regions
- Women and Gender Equality (WAGE)
- Fisheries and Oceans Canada (DFO)
- Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC)
- Justice Canada (JC)
- Housing, Infrastructure and Communities Canada (HICC)
- Federal Economic Development Agency for Northern Ontario
- Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev)
- Indigenous Services Canada (ISC)
- Intergovernmental Affairs Secretariat (IGA)
- Natural Resources Canada (NRCan)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779497-4971-63 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2026-03-10 | Active | Yes | |
| 779497-4971-62 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2025-09-15 | 2026-03-10 | Yes | |
| 779497-4971-61 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2025-06-17 | 2025-09-15 | Yes | |
| 779497-4971-60 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2025-06-01 | 2025-06-17 | Yes | |
| 779497-4971-59 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2025-04-07 | 2025-06-01 | Yes | |
| 779497-4971-58 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2025-02-28 | 2025-04-07 | Yes | |
| 779497-4971-57 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2025-01-29 | 2025-02-28 | Yes | |
| 779497-4971-56 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2025-01-01 | 2025-01-29 | Yes | |
| 779497-4971-55 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2024-12-12 | 2025-01-01 | Yes | |
| 779497-4971-54 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2024-10-01 | 2024-12-12 | Yes | |
| 779497-4971-53 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2024-09-12 | 2024-10-01 | Yes | |
| 779497-4971-51 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Yes | |
| 779497-4971-52 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2024-04-12 | 2024-09-12 | Yes | |
| 779497-4971-50 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2024-02-15 | 2024-04-12 | Yes | |
| 779497-4971-49 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2024-01-12 | 2024-02-15 | Yes | |
| 779497-4971-48 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2023-11-01 | 2024-01-12 | Yes | |
| 779497-4971-47 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2023-05-15 | 2023-11-01 | Yes | |
| 779497-4971-46 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2023-03-15 | 2023-05-15 | Yes | |
| 779497-4971-45 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2023-03-03 | 2023-03-15 | Yes | |
| 779497-4971-44 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2022-08-16 | 2023-03-03 | Yes | |
| 779497-4971-43 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2022-08-01 | 2022-08-16 | Yes | |
| 779497-4971-42 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2022-05-02 | 2022-08-01 | No | |
| 779497-4971-41 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2022-03-21 | 2022-05-02 | No | |
| 779497-4971-40 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2021-07-08 | 2022-03-21 | Yes | |
| 779497-4971-39 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2021-01-15 | 2021-07-08 | Yes | |
| 779497-4971-38 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2020-12-15 | 2021-01-15 | Yes | |
| 779497-4971-37 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2020-06-16 | 2020-12-15 | No | |
| 779497-4971-36 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2020-06-12 | 2020-06-16 | No | |
| 779497-4971-35 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2020-05-29 | 2020-06-12 | No | |
| 779497-4971-34 | In-house (Corporation) | MIRKO BIBIC | 2020-01-06 | 2020-05-29 | No | |
| 713274-4971-33 | In-house (Corporation) | George Cope | 2019-09-14 | 2020-01-06 | No | |
| 713274-4971-32 | In-house (Corporation) | George Cope | 2019-08-14 | 2019-09-14 | No | |
| 713274-4971-30 | In-house (Corporation) | George Cope | 2019-03-15 | 2019-03-15 | No | |
| 713274-4971-31 | In-house (Corporation) | George Cope | 2019-03-15 | 2019-08-14 | No | |
| 713274-4971-29 | In-house (Corporation) | George Cope | 2018-06-27 | 2019-03-15 | No | |
| 713274-4971-28 | In-house (Corporation) | George Cope | 2018-06-15 | 2018-06-27 | No | |
| 713274-4971-27 | In-house (Corporation) | George Cope | 2018-05-15 | 2018-06-15 | No | |
| 713274-4971-26 | In-house (Corporation) | George Cope | 2018-04-18 | 2018-05-15 | No | |
| 713274-4971-25 | In-house (Corporation) | George Cope | 2018-04-13 | 2018-04-18 | No | |
| 713274-4971-24 | In-house (Corporation) | George Cope | 2017-05-15 | 2018-04-13 | No | |
| 713274-4971-23 | In-house (Corporation) | George Cope | 2017-03-17 | 2017-05-15 | No | |
| 713274-4971-22 | In-house (Corporation) | George Cope | 2016-07-20 | 2017-03-17 | No | |
| 713274-4971-21 | In-house (Corporation) | George Cope | 2016-06-01 | 2016-07-20 | No | |
| 713274-4971-20 | In-house (Corporation) | George Cope | 2016-02-17 | 2016-06-01 | No | |
| 713274-4971-19 | In-house (Corporation) | George Cope | 2016-01-14 | 2016-02-17 | No | |
| 713274-4971-18 | In-house (Corporation) | George Cope | 2015-05-22 | 2016-01-14 | No | |
| 713274-4971-17 | In-house (Corporation) | George Cope | 2015-01-06 | 2015-05-22 | No | |
| 713274-4971-16 | In-house (Corporation) | George Cope | 2014-12-18 | 2015-01-06 | No | |
| 713274-4971-15 | In-house (Corporation) | George Cope | 2014-11-07 | 2014-12-18 | No | |
| 713274-4971-14 | In-house (Corporation) | George Cope | 2014-04-28 | 2014-11-07 | No | |
| 713274-4971-13 | In-house (Corporation) | George Cope | 2014-04-03 | 2014-04-28 | No | |
| 713274-4971-12 | In-house (Corporation) | George Cope | 2014-03-31 | 2014-04-03 | No | |
| 713274-4971-11 | In-house (Corporation) | George Cope | 2013-08-12 | 2014-03-31 | No | |
| 713274-4971-10 | In-house (Corporation) | George Cope | 2013-07-23 | 2013-08-12 | No | |
| 713274-4971-9 | In-house (Corporation) | George Cope | 2012-08-14 | 2013-07-23 | No | |
| 713274-4971-8 | In-house (Corporation) | George Cope | 2012-01-19 | 2012-08-14 | No | |
| 713274-4971-7 | In-house (Corporation) | George Cope | 2011-10-04 | 2012-01-19 | No | |
| 713274-4971-6 | In-house (Corporation) | George Cope | 2011-05-30 | 2011-10-04 | No | |
| 777755-4971-5 | In-house (Corporation) | Michael Sabia | 2007-11-14 | 2008-05-13 | No | |
| 777755-4971-4 | In-house (Corporation) | Michael Sabia | 2007-05-14 | 2007-11-14 | No | |
| 777755-4971-3 | In-house (Corporation) | Michael Sabia | 2006-11-16 | 2007-05-14 | No | |
| 777755-4971-2 | In-house (Corporation) | Michael Sabia | 2006-04-07 | 2006-11-16 | No | |
| 777755-4971-1 | In-house (Corporation) | Michael Sabia | 2005-08-26 | 2006-04-07 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-07-29 | MIRKO BIBIC |
| 2026-07-28 | MIRKO BIBIC |
| 2026-07-28 | MIRKO BIBIC |
| 2026-07-15 | MIRKO BIBIC |
| 2026-07-10 | MIRKO BIBIC |
| 2026-07-02 | MIRKO BIBIC |
| 2026-06-29 | MIRKO BIBIC |
| 2026-06-12 | MIRKO BIBIC |
| 2026-06-10 | MIRKO BIBIC |
| 2026-06-10 | MIRKO BIBIC |
| 2026-06-03 | MIRKO BIBIC |
| 2026-05-04 | MIRKO BIBIC |
| 2026-04-29 | MIRKO BIBIC |
| 2026-04-27 | MIRKO BIBIC |
| 2026-04-24 | MIRKO BIBIC |
| 2026-04-14 | MIRKO BIBIC |
| 2026-04-08 | MIRKO BIBIC |
| 2026-04-07 | MIRKO BIBIC |
| 2026-04-02 | MIRKO BIBIC |
| 2026-04-02 | MIRKO BIBIC |
| 2026-03-25 | MIRKO BIBIC |
| 2026-03-17 | MIRKO BIBIC |
| 2026-03-13 | MIRKO BIBIC |
| 2026-02-19 | MIRKO BIBIC |
| 2026-02-10 | MIRKO BIBIC |
| 2026-02-10 | MIRKO BIBIC |
| 2026-02-09 | MIRKO BIBIC |
| 2026-02-09 | MIRKO BIBIC |
| 2026-02-03 | MIRKO BIBIC |
| 2026-01-28 | MIRKO BIBIC |
| 2026-01-26 | MIRKO BIBIC |
| 2026-01-26 | MIRKO BIBIC |
| 2026-01-21 | MIRKO BIBIC |
| 2026-01-08 | MIRKO BIBIC |
| 2026-01-06 | MIRKO BIBIC |
| 2025-12-11 | MIRKO BIBIC |
| 2025-12-09 | MIRKO BIBIC |
| 2025-12-08 | MIRKO BIBIC |
| 2025-12-05 | MIRKO BIBIC |
| 2025-12-04 | MIRKO BIBIC |
| 2025-12-04 | MIRKO BIBIC |
| 2025-12-02 | MIRKO BIBIC |
| 2025-12-01 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-27 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-25 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-25 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-25 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-24 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-24 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-21 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-18 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-18 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-18 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-18 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-18 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-18 | MIRKO BIBIC |
| 2025-11-06 | MIRKO BIBIC |
| 2025-10-30 | MIRKO BIBIC |
| 2025-10-21 | MIRKO BIBIC |
| 2025-10-15 | MIRKO BIBIC |
| 2025-10-09 | MIRKO BIBIC |
| 2025-10-03 | MIRKO BIBIC |
| 2025-10-03 | MIRKO BIBIC |
| 2025-10-02 | MIRKO BIBIC |
| 2025-09-23 | MIRKO BIBIC |
| 2025-09-18 | MIRKO BIBIC |
| 2025-09-12 | MIRKO BIBIC |
| 2025-09-05 | MIRKO BIBIC |
| 2025-08-22 | MIRKO BIBIC |
| 2025-08-19 | MIRKO BIBIC |
| 2025-08-13 | MIRKO BIBIC |
| 2025-08-05 | MIRKO BIBIC |
| 2025-08-05 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-31 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-29 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-23 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-22 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-22 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-21 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-18 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-15 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-10 | MIRKO BIBIC |
| 2025-07-04 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-24 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-23 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-23 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-17 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-16 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-16 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-16 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-13 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-13 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-13 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-13 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-12 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-12 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-12 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-12 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-10 | MIRKO BIBIC |
| 2025-06-05 | MIRKO BIBIC |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.