Baking Association of Canada
Receives government funding.
58
Total registrations
1
Active registrations
27
Recent communications
14
Subject matters
Communications by year
201120132023
Subject matters
Government institutions targeted
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Canadian Dairy Commission (CDC)
- Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
- Canadian International Trade Tribunal (CITT)
- Canadian Wheat Board (CWB)
- Competition Tribunal (CT)
- Environment Canada
- Farm Products Council of Canada (FPCC)
- Finance Canada (FIN)
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Grain Transportation Agency (GTA)
- Health Canada (HC)
- Human Resources Development Canada (HRDC)
- Industry Canada
- Privy Council Office (PCO)
- Revenue Canada (RC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Senate of Canada
- House of Commons
- Prime Minister's Office (PMO)
- Public Health Agency of Canada (PHAC)
- Foreign Affairs, Trade and Development Canada
- Global Affairs Canada (GAC)
- NAFTA Secretariat
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 949996-465-58 | In-house (Organization) | Martin Barnett | 2026-01-14 | Active | No | |
| 949996-465-57 | In-house (Organization) | Martin Barnett | 2025-07-16 | 2026-01-14 | No | |
| 949996-465-56 | In-house (Organization) | Martin Barnett | 2024-12-02 | 2025-07-16 | No | |
| 949996-465-55 | In-house (Organization) | Martin Barnett | 2023-11-01 | 2024-12-02 | No | |
| 949996-465-54 | In-house (Organization) | Martin Barnett | 2022-08-09 | 2023-11-01 | No | |
| 949996-465-53 | In-house (Organization) | Martin Barnett | 2022-05-02 | 2022-08-09 | No | |
| 949996-465-52 | In-house (Organization) | Martin Barnett | 2021-09-07 | 2022-05-02 | No | |
| 778466-465-51 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2021-02-02 | 2021-07-09 | No | |
| 778466-465-50 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2020-08-31 | 2021-02-02 | No | |
| 778466-465-49 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2020-03-17 | 2020-08-31 | No | |
| 778466-465-48 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2019-10-25 | 2020-03-17 | Yes | |
| 778466-465-47 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2019-05-30 | 2019-10-25 | Yes | |
| 778466-465-46 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2018-12-17 | 2019-05-30 | No | |
| 778466-465-45 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2018-01-22 | 2018-12-17 | No | |
| 778466-465-44 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2017-08-01 | 2018-01-22 | No | |
| 778466-465-43 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2017-02-16 | 2017-08-01 | No | |
| 778466-465-42 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2016-09-28 | 2017-02-16 | No | |
| 778466-465-41 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2016-04-27 | 2016-09-28 | No | |
| 778466-465-40 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2015-12-16 | 2016-04-27 | No | |
| 778466-465-39 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2015-07-16 | 2015-12-16 | No | |
| 778466-465-38 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2015-02-12 | 2015-07-16 | No | |
| 778466-465-37 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2015-01-12 | 2015-02-12 | No | |
| 778466-465-36 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2014-08-25 | 2015-01-12 | No | |
| 778466-465-35 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2013-11-12 | 2014-08-25 | No | |
| 778466-465-34 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2013-05-22 | 2013-11-12 | No | |
| 778466-465-33 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2013-01-17 | 2013-05-22 | No | |
| 778466-465-32 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2012-09-19 | 2013-01-17 | No | |
| 778466-465-31 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2012-04-16 | 2012-09-19 | No | |
| 778466-465-30 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2011-11-01 | 2012-04-16 | No | |
| 778466-465-29 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2011-07-07 | 2011-11-01 | No | |
| 778466-465-28 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2011-02-23 | 2011-07-07 | No | |
| 778466-465-27 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2010-10-27 | 2011-02-23 | No | |
| 778466-465-26 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2010-03-08 | 2010-10-27 | No | |
| 778466-465-25 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2009-09-03 | 2010-03-08 | No | |
| 778466-465-24 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2008-08-15 | 2009-09-03 | No | |
| 778466-465-23 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2008-05-02 | 2008-08-15 | No | |
| 778466-465-22 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2007-10-01 | 2008-05-02 | No | |
| 778466-465-21 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2007-03-30 | 2007-10-01 | No | |
| 778466-465-20 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2006-10-04 | 2007-03-30 | No | |
| 778466-465-19 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2006-03-29 | 2006-10-04 | No | |
| 778466-465-18 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2005-09-30 | 2006-07-18 | No | |
| 778466-465-17 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2005-02-18 | 2005-09-30 | No | |
| 778466-465-16 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2004-05-12 | 2005-02-10 | No | |
| 778466-465-15 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2003-10-30 | 2004-05-12 | No | |
| 778466-465-14 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2003-04-17 | 2003-10-30 | No | |
| 778466-465-13 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2002-10-07 | 2003-04-17 | No | |
| 778466-465-12 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2002-03-15 | 2002-10-07 | No | |
| 778466-465-11 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2001-08-28 | 2002-03-15 | No | |
| 778466-465-10 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2001-01-25 | 2001-08-28 | No | |
| 778466-465-9 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 2000-07-07 | 2001-01-25 | No | |
| 778466-465-8 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 1999-12-30 | 2000-07-07 | No | |
| 778466-465-7 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 1999-06-10 | 1999-12-30 | No | |
| 778466-465-6 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 1998-12-04 | 1999-06-10 | No | |
| 778466-465-5 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 1998-06-04 | 1998-12-04 | No | |
| 778466-465-4 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 1997-11-14 | 1998-06-04 | No | |
| 778466-465-3 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 1997-05-01 | 1997-11-08 | No | |
| 778466-465-2 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 1996-09-16 | 1997-05-01 | No | |
| 778466-465-1 | In-house (Organization) | PAUL HETHERINGTON | 1996-03-08 | 1996-09-16 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2025-11-05 | Martin Barnett |
| 2025-11-05 | Martin Barnett |
| 2025-07-02 | Martin Barnett |
| 2023-11-20 | Martin Barnett |
| 2023-11-01 | Martin Barnett |
| 2023-01-13 | Martin Barnett |
| 2022-12-19 | Martin Barnett |
| 2022-08-16 | Martin Barnett |
| 2022-08-02 | Martin Barnett |
| 2022-07-11 | Martin Barnett |
| 2022-06-30 | Martin Barnett |
| 2022-06-07 | Martin Barnett |
| 2022-05-12 | Martin Barnett |
| 2022-04-25 | Martin Barnett |
| 2022-04-11 | Martin Barnett |
| 2022-02-01 | Martin Barnett |
| 2013-06-03 | PAUL HETHERINGTON |
| 2012-12-06 | PAUL HETHERINGTON |
| 2011-10-18 | PAUL HETHERINGTON |
| 2011-10-18 | PAUL HETHERINGTON |
| 2011-10-18 | PAUL HETHERINGTON |
| 2011-10-18 | PAUL HETHERINGTON |
| 2011-09-29 | PAUL HETHERINGTON |
| 2011-09-29 | PAUL HETHERINGTON |
| 2011-06-10 | PAUL HETHERINGTON |
| 2011-02-16 | PAUL HETHERINGTON |
| 2011-02-16 | PAUL HETHERINGTON |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.