Kap Paper Inc.
1 Government Road,, , Kapuskasing, ON, P5N2Y2, CAN. Province: ON. Receives government funding.
2
Total registrations
1
Active registrations
26
Recent communications
0
Subject matters
Government institutions targeted
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Federal Economic Development Agency for Northern Ontario
- Finance Canada (FIN)
- Global Affairs Canada (GAC)
- House of Commons
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779479-382424-2 | Consultant | MICHELE CADARIO | Rubicon Strategy | 2026-06-29 | Active | Yes |
| 779479-382424-1 | Consultant | MICHELE CADARIO | Rubicon Strategy | 2025-09-15 | 2026-06-29 | Yes |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-06-18 | MICHELE CADARIO |
| 2026-05-07 | MICHELE CADARIO |
| 2026-01-21 | MICHELE CADARIO |
| 2026-01-08 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-16 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-15 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-10 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-10 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-10 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-10 | MICHELE CADARIO |
| 2025-11-18 | MICHELE CADARIO |
| 2025-11-17 | MICHELE CADARIO |
| 2025-11-13 | MICHELE CADARIO |
| 2025-10-07 | MICHELE CADARIO |
| 2025-10-07 | MICHELE CADARIO |
| 2025-10-06 | MICHELE CADARIO |
| 2025-10-02 | MICHELE CADARIO |
| 2025-10-02 | MICHELE CADARIO |
| 2025-09-30 | MICHELE CADARIO |
| 2025-09-26 | MICHELE CADARIO |
| 2025-09-25 | MICHELE CADARIO |
| 2025-09-25 | MICHELE CADARIO |
| 2025-09-24 | MICHELE CADARIO |
| 2025-09-23 | MICHELE CADARIO |
| 2025-09-19 | MICHELE CADARIO |
| 2025-09-19 | MICHELE CADARIO |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.