Oceanex, Inc.
10 Fort William Pl., Suite 701, , St. John's, NF, A1C 1K4, CAN. Province: NF.
5
Total registrations
1
Active registrations
4
Recent communications
0
Subject matters
Government institutions targeted
- Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Finance Canada (FIN)
- Fisheries and Oceans Canada (DFO)
- House of Commons
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Privy Council Office (PCO)
- Senate of Canada
- Transport Canada (TC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 933292-381205-5 | Consultant | Naresh Raghubeer | Sandstone Group | 2026-08-15 | Active | No |
| 933292-381205-4 | Consultant | Naresh Raghubeer | Sandstone Group | 2026-03-16 | 2026-08-15 | No |
| 933292-381205-3 | Consultant | Naresh Raghubeer | Sandstone Group | 2026-01-12 | 2026-03-16 | No |
| 933292-381205-2 | Consultant | Naresh Raghubeer | Sandstone Group | 2025-09-26 | 2026-01-12 | No |
| 933292-381205-1 | Consultant | Naresh Raghubeer | Sandstone Group | 2025-05-30 | 2025-09-26 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-02-17 | Naresh Raghubeer |
| 2025-10-15 | Naresh Raghubeer |
| 2025-06-11 | Naresh Raghubeer |
| 2025-06-11 | Naresh Raghubeer |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.