TELUS Corporation
Receives government funding.
100
Total registrations
1
Active registrations
100
Recent communications
19
Subject matters
Communications by year
200920172024
Subject matters
Government institutions targeted
- Canadian Heritage (PCH)
- Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC)
- Finance Canada (FIN)
- Industry Canada
- Infrastructure Canada (INFC)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Privy Council Office (PCO)
- Public Safety Canada (PS)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Office of the Information and Privacy Commissioner (OIPC)
- Environment Canada
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Human Resources and Social Development Canada (HRSDC)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Public Works and Government Services Canada
- Transport Canada (TC)
- Health Canada (HC)
- House of Commons
- National Defence (DND)
- Citizenship and Immigration Canada
- Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
- Copyright Board of Canada (CB)
- Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC)
- Senate of Canada
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Foreign Affairs, Trade and Development Canada
- Competition Bureau Canada (COBU)
- Western Economic Diversification Canada (WD)
- Status of Women Canada (SWC)
- Justice Canada (JC)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
- Indigenous and Northern Affairs Canada
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC)
- Veterans Affairs Canada (VAC)
- Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC)
- Indigenous Services Canada (ISC)
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Statistics Canada (StatCan)
- Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev)
- Rural Economic Development (Ministers Office)
- Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
- Women and Gender Equality (WAGE)
- Pacific Economic Development Canada (PacifiCan)
- Prairies Economic Development Canada (PrairiesCan)
- Service Canada (ServCan)
- Communications Security Establishment Canada (CSEC)
- Fisheries and Oceans Canada (DFO)
- Housing, Infrastructure and Communities Canada (HICC)
- Canadian Security Intelligence Service (CSIS)
- Shared Services Canada (SSC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905360-235601-102 | In-house (Corporation) | Victor Dodig | 2026-08-01 | Active | Yes | |
| 905360-235601-101 | In-house (Corporation) | Victor Dodig | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Yes | |
| 781813-235601-100 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2026-05-20 | 2026-07-01 | Yes | |
| 781813-235601-99 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2026-05-01 | 2026-05-20 | Yes | |
| 781813-235601-97 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Yes | |
| 781813-235601-98 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2026-04-29 | 2026-05-01 | Yes | |
| 781813-235601-96 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2026-02-01 | 2026-04-29 | Yes | |
| 781813-235601-94 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Yes | |
| 781813-235601-95 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Yes | |
| 781813-235601-93 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-12-01 | 2026-01-01 | No | |
| 781813-235601-92 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-10-09 | 2025-12-01 | No | |
| 781813-235601-91 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-09-17 | 2025-10-09 | No | |
| 781813-235601-90 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-09-01 | 2025-09-17 | No | |
| 781813-235601-89 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-08-29 | 2025-09-01 | No | |
| 781813-235601-88 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-07-17 | 2025-08-29 | No | |
| 781813-235601-86 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-06-01 | 2025-06-01 | No | |
| 781813-235601-87 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-06-01 | 2025-07-17 | No | |
| 781813-235601-83 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-04-01 | 2025-04-01 | No | |
| 781813-235601-84 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-04-01 | 2025-04-01 | No | |
| 781813-235601-85 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-04-01 | 2025-06-01 | No | |
| 781813-235601-82 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2025-01-01 | 2025-04-01 | No | |
| 781813-235601-81 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2024-11-06 | 2025-01-01 | Yes | |
| 781813-235601-79 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Yes | |
| 781813-235601-80 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2024-11-01 | 2024-11-06 | Yes | |
| 781813-235601-78 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2024-05-01 | 2024-11-01 | Yes | |
| 781813-235601-77 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2024-02-26 | 2024-05-01 | Yes | |
| 781813-235601-76 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2024-02-02 | 2024-02-26 | Yes | |
| 781813-235601-74 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Yes | |
| 781813-235601-75 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2024-01-26 | 2024-02-02 | Yes | |
| 781813-235601-73 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2024-01-01 | 2024-01-26 | Yes | |
| 781813-235601-72 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2023-09-01 | 2024-01-01 | No | |
| 781813-235601-71 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2023-02-21 | 2023-09-01 | No | |
| 781813-235601-70 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2023-02-15 | 2023-02-21 | No | |
| 781813-235601-69 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2023-01-03 | 2023-02-15 | Yes | |
| 781813-235601-68 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2022-04-22 | 2023-01-03 | Yes | |
| 781813-235601-67 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2022-03-01 | 2022-04-22 | Yes | |
| 781813-235601-66 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2022-01-17 | 2022-03-01 | Yes | |
| 781813-235601-65 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2022-01-15 | 2022-01-17 | Yes | |
| 781813-235601-64 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2021-10-15 | 2022-01-15 | Yes | |
| 781813-235601-63 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2021-09-01 | 2021-10-15 | Yes | |
| 781813-235601-62 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2021-06-15 | 2021-09-01 | Yes | |
| 781813-235601-61 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2021-04-16 | 2021-06-15 | Yes | |
| 781813-235601-59 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2021-01-15 | 2021-01-15 | Yes | |
| 781813-235601-60 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2021-01-15 | 2021-04-16 | Yes | |
| 781813-235601-58 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2020-12-15 | 2021-01-15 | Yes | |
| 781813-235601-57 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2020-11-16 | 2020-12-15 | Yes | |
| 781813-235601-56 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2020-08-01 | 2020-11-16 | No | |
| 781813-235601-55 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2020-05-01 | 2020-08-01 | No | |
| 781813-235601-54 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2020-04-15 | 2020-05-01 | No | |
| 781813-235601-53 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2020-01-21 | 2020-04-15 | No | |
| 781813-235601-52 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2019-12-17 | 2020-01-21 | No | |
| 781813-235601-51 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2019-06-19 | 2019-12-17 | No | |
| 781813-235601-50 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2019-05-31 | 2019-06-19 | No | |
| 781813-235601-49 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2019-04-15 | 2019-05-31 | No | |
| 781813-235601-48 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2018-11-19 | 2019-04-15 | No | |
| 781813-235601-47 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2018-08-10 | 2018-11-19 | No | |
| 781813-235601-46 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2018-07-09 | 2018-08-10 | No | |
| 781813-235601-45 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2018-01-11 | 2018-07-09 | No | |
| 781813-235601-44 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2018-01-02 | 2018-01-11 | No | |
| 781813-235601-43 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2017-12-15 | 2018-01-02 | No | |
| 781813-235601-42 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2017-11-28 | 2017-12-15 | No | |
| 781813-235601-41 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2017-11-14 | 2017-11-28 | No | |
| 781813-235601-40 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2017-10-30 | 2017-11-14 | No | |
| 781813-235601-39 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2017-10-23 | 2017-10-30 | No | |
| 781813-235601-38 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2017-08-29 | 2017-10-23 | No | |
| 781813-235601-37 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2017-05-25 | 2017-08-29 | No | |
| 781813-235601-36 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2017-05-16 | 2017-05-25 | No | |
| 781813-235601-35 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2017-04-10 | 2017-05-16 | No | |
| 781813-235601-34 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2016-12-07 | 2017-04-10 | No | |
| 781813-235601-33 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2016-12-01 | 2016-12-07 | No | |
| 781813-235601-32 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2016-10-31 | 2016-12-01 | No | |
| 781813-235601-31 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2016-10-18 | 2016-10-31 | No | |
| 781813-235601-30 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2016-06-14 | 2016-10-18 | No | |
| 781813-235601-29 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2016-05-13 | 2016-06-14 | No | |
| 781813-235601-28 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2016-01-21 | 2016-05-13 | No | |
| 781813-235601-27 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2016-01-20 | 2016-01-21 | No | |
| 781813-235601-26 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2016-01-08 | 2016-01-20 | No | |
| 781813-235601-25 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2015-05-01 | 2016-01-08 | No | |
| 781813-235601-24 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2015-02-17 | 2015-05-01 | No | |
| 781813-235601-23 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2014-12-10 | 2015-02-17 | No | |
| 781813-235601-22 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2014-12-02 | 2014-12-10 | No | |
| 781813-235601-21 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2014-10-10 | 2014-12-02 | No | |
| 781813-235601-20 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2014-08-19 | 2014-10-10 | No | |
| 781813-235601-19 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2014-05-27 | 2014-08-19 | No | |
| 781813-235601-18 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2013-09-12 | 2014-05-27 | No | |
| 781813-235601-17 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2013-08-12 | 2013-09-12 | No | |
| 781813-235601-16 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2013-08-09 | 2013-08-12 | No | |
| 781813-235601-15 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2013-05-01 | 2013-08-09 | No | |
| 781813-235601-14 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2013-02-15 | 2013-05-01 | No | |
| 781813-235601-13 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2012-07-04 | 2013-02-15 | No | |
| 781813-235601-12 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2012-03-15 | 2012-07-04 | No | |
| 781813-235601-11 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2012-01-14 | 2012-03-15 | No | |
| 781813-235601-10 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2011-10-14 | 2012-01-14 | No | |
| 781813-235601-9 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2011-06-18 | 2011-10-14 | No | |
| 781813-235601-8 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2011-05-16 | 2011-06-18 | No | |
| 781813-235601-7 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2011-02-16 | 2011-05-16 | No | |
| 781813-235601-6 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2010-10-26 | 2011-02-16 | No | |
| 781813-235601-5 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2010-03-30 | 2010-10-26 | No | |
| 781813-235601-4 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2009-08-17 | 2010-03-30 | No | |
| 781813-235601-3 | In-house (Corporation) | Darren Entwistle | 2009-06-01 | 2009-08-17 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-07-30 | Darren Entwistle |
| 2026-07-30 | Darren Entwistle |
| 2026-07-29 | Darren Entwistle |
| 2026-07-29 | Darren Entwistle |
| 2026-07-22 | Darren Entwistle |
| 2026-07-08 | Darren Entwistle |
| 2026-07-07 | Darren Entwistle |
| 2026-07-06 | Darren Entwistle |
| 2026-06-30 | Darren Entwistle |
| 2026-06-23 | Darren Entwistle |
| 2026-06-22 | Darren Entwistle |
| 2026-06-22 | Darren Entwistle |
| 2026-06-18 | Darren Entwistle |
| 2026-06-16 | Darren Entwistle |
| 2026-05-28 | Darren Entwistle |
| 2026-05-28 | Darren Entwistle |
| 2026-05-28 | Darren Entwistle |
| 2026-05-28 | Darren Entwistle |
| 2026-05-28 | Darren Entwistle |
| 2026-05-21 | Darren Entwistle |
| 2026-05-20 | Darren Entwistle |
| 2026-05-20 | Darren Entwistle |
| 2026-05-19 | Darren Entwistle |
| 2026-05-05 | Darren Entwistle |
| 2026-04-30 | Darren Entwistle |
| 2026-04-30 | Darren Entwistle |
| 2026-04-29 | Darren Entwistle |
| 2026-04-27 | Darren Entwistle |
| 2026-04-27 | Darren Entwistle |
| 2026-04-24 | Darren Entwistle |
| 2026-04-24 | Darren Entwistle |
| 2026-04-23 | Darren Entwistle |
| 2026-04-07 | Darren Entwistle |
| 2026-04-07 | Darren Entwistle |
| 2026-04-02 | Darren Entwistle |
| 2026-04-02 | Darren Entwistle |
| 2026-04-02 | Darren Entwistle |
| 2026-03-30 | Darren Entwistle |
| 2026-03-26 | Darren Entwistle |
| 2026-03-26 | Darren Entwistle |
| 2026-03-25 | Darren Entwistle |
| 2026-03-24 | Darren Entwistle |
| 2026-03-19 | Darren Entwistle |
| 2026-03-18 | Darren Entwistle |
| 2026-03-04 | Darren Entwistle |
| 2026-03-03 | Darren Entwistle |
| 2026-02-26 | Darren Entwistle |
| 2026-02-12 | Darren Entwistle |
| 2026-02-05 | Darren Entwistle |
| 2026-02-04 | Darren Entwistle |
| 2026-02-04 | Darren Entwistle |
| 2026-02-02 | Darren Entwistle |
| 2026-01-30 | Darren Entwistle |
| 2026-01-29 | Darren Entwistle |
| 2026-01-26 | Darren Entwistle |
| 2026-01-23 | Darren Entwistle |
| 2026-01-15 | Darren Entwistle |
| 2025-12-18 | Darren Entwistle |
| 2025-12-10 | Darren Entwistle |
| 2025-12-05 | Darren Entwistle |
| 2025-11-27 | Darren Entwistle |
| 2025-11-27 | Darren Entwistle |
| 2025-11-27 | Darren Entwistle |
| 2025-11-26 | Darren Entwistle |
| 2025-11-24 | Darren Entwistle |
| 2025-11-18 | Darren Entwistle |
| 2025-11-06 | Darren Entwistle |
| 2025-10-30 | Darren Entwistle |
| 2025-10-30 | Darren Entwistle |
| 2025-10-28 | Darren Entwistle |
| 2025-10-28 | Darren Entwistle |
| 2025-10-28 | Darren Entwistle |
| 2025-10-23 | Darren Entwistle |
| 2025-10-23 | Darren Entwistle |
| 2025-10-23 | Darren Entwistle |
| 2025-10-15 | Darren Entwistle |
| 2025-10-09 | Darren Entwistle |
| 2025-10-09 | Darren Entwistle |
| 2025-10-09 | Darren Entwistle |
| 2025-10-09 | Darren Entwistle |
| 2025-10-09 | Darren Entwistle |
| 2025-10-07 | Darren Entwistle |
| 2025-10-06 | Darren Entwistle |
| 2025-10-03 | Darren Entwistle |
| 2025-09-25 | Darren Entwistle |
| 2025-09-25 | Darren Entwistle |
| 2025-09-25 | Darren Entwistle |
| 2025-09-25 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-23 | Darren Entwistle |
| 2025-09-17 | Darren Entwistle |
| 2025-09-16 | Darren Entwistle |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.