Pfizer Canada ULC
47
Total registrations
1
Active registrations
100
Recent communications
20
Subject matters
Communications by year
200820162024
Subject matters
- Aboriginal Affairs
- Agriculture
- Consumer Issues
- Education
- Other
- Environment
- Health
- Immigration
- Industry
- Intellectual Property
- Internal Trade
- International Trade
- Regional Development
- Science and Technology
- Taxation and Finance
- International Relations
- Research and Development
- Government Procurement
- Labour
- Economic Development
Government institutions targeted
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Competition Tribunal (CT)
- Environment Canada
- Federal Office of Regional Development Quebec (FORD[Q])
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Health Canada (HC)
- Immigration and Refugee Board (IRB)
- Industry Canada
- National Defence (DND)
- Office of the Information and Privacy Commissioner (OIPC)
- Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB)
- Privy Council Office (PCO)
- Revenue Canada (RC)
- Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
- Solicitor General Canada (SGC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Veterans Affairs Canada (VAC)
- Finance Canada (FIN)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Senate of Canada
- Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
- Canadian Heritage (PCH)
- Canadian International Development Agency (CIDA)
- Justice Canada (JC)
- Members of the House of Commons
- Public Works and Government Services Canada
- Western Economic Diversification Canada (WD)
- Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
- Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
- House of Commons
- Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)
- Canada Economic Development for Quebec Regions
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC)
- Public Health Agency of Canada (PHAC)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Foreign Affairs, Trade and Development Canada
- Global Affairs Canada (GAC)
- Indigenous and Northern Affairs Canada
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Indigenous Services Canada (ISC)
- Intergovernmental Affairs Secretariat (IGA)
- Canada Border Services Agency (CBSA)
- Transport Canada (TC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960525-15283-47 | In-house (Corporation) | An Van Gerven | 2026-07-13 | Active | No | |
| 960525-15283-46 | In-house (Corporation) | An Van Gerven | 2026-04-02 | 2026-07-13 | No | |
| 960525-15283-45 | In-house (Corporation) | An Van Gerven | 2026-02-04 | 2026-04-02 | No | |
| 960525-15283-44 | In-house (Corporation) | An Van Gerven | 2025-12-04 | 2026-02-04 | No | |
| 960525-15283-43 | In-house (Corporation) | An Van Gerven | 2025-10-01 | 2025-12-04 | No | |
| 960525-15283-42 | In-house (Corporation) | An Van Gerven | 2025-01-01 | 2025-10-01 | No | |
| 951977-15283-41 | In-house (Corporation) | Najah Sampson | 2024-09-26 | 2025-01-01 | No | |
| 951977-15283-40 | In-house (Corporation) | Najah Sampson | 2024-09-09 | 2024-09-26 | No | |
| 951977-15283-39 | In-house (Corporation) | Najah Sampson | 2024-06-15 | 2024-09-09 | No | |
| 951977-15283-38 | In-house (Corporation) | Najah Sampson | 2024-05-15 | 2024-06-15 | No | |
| 951977-15283-37 | In-house (Corporation) | Najah Sampson | 2023-07-12 | 2024-05-15 | No | |
| 951977-15283-36 | In-house (Corporation) | Najah Sampson | 2023-03-31 | 2023-07-12 | No | |
| 951977-15283-35 | In-house (Corporation) | Najah Sampson | 2023-02-14 | 2023-03-31 | No | |
| 951977-15283-34 | In-house (Corporation) | Najah Sampson | 2022-05-16 | 2023-02-14 | No | |
| 945525-15283-33 | In-house (Corporation) | Cole C. Pinnow | 2021-12-01 | 2022-05-16 | No | |
| 945525-15283-32 | In-house (Corporation) | Cole C. Pinnow | 2021-09-15 | 2021-12-01 | No | |
| 945525-15283-31 | In-house (Corporation) | Cole C. Pinnow | 2021-06-15 | 2021-09-15 | No | |
| 945525-15283-30 | In-house (Corporation) | Cole C. Pinnow | 2021-02-14 | 2021-06-15 | No | |
| 945525-15283-29 | In-house (Corporation) | Cole C. Pinnow | 2021-01-29 | 2021-02-14 | No | |
| 945525-15283-28 | In-house (Corporation) | Cole C. Pinnow | 2020-11-01 | 2021-01-29 | No | |
| 945525-15283-27 | In-house (Corporation) | Cole C. Pinnow | 2020-08-03 | 2020-11-01 | No | |
| 945525-15283-26 | In-house (Corporation) | Cole C. Pinnow | 2020-04-15 | 2020-08-03 | No | |
| 945525-15283-25 | In-house (Corporation) | Cole C. Pinnow | 2020-01-06 | 2020-04-15 | No | |
| 823311-15283-24 | In-house (Corporation) | John Helou | 2019-06-14 | 2020-01-06 | No | |
| 823311-15283-23 | In-house (Corporation) | John Helou | 2018-08-01 | 2019-06-14 | No | |
| 823311-15283-22 | In-house (Corporation) | John Helou | 2018-01-08 | 2018-08-01 | No | |
| 823311-15283-21 | In-house (Corporation) | John Helou | 2017-08-04 | 2018-01-08 | No | |
| 823311-15283-20 | In-house (Corporation) | John Helou | 2017-02-23 | 2017-08-04 | No | |
| 823311-15283-19 | In-house (Corporation) | John Helou | 2016-10-31 | 2017-02-23 | No | |
| 823311-15283-18 | In-house (Corporation) | John Helou | 2016-04-04 | 2016-10-31 | No | |
| 823311-15283-17 | In-house (Corporation) | John Helou | 2016-03-04 | 2016-04-04 | No | |
| 823311-15283-16 | In-house (Corporation) | John Helou | 2015-10-15 | 2016-03-04 | No | |
| 823311-15283-15 | In-house (Corporation) | John Helou | 2014-12-31 | 2015-10-15 | No | |
| 823311-15283-14 | In-house (Corporation) | John Helou | 2014-05-23 | 2014-12-31 | No | |
| 823311-15283-13 | In-house (Corporation) | John Helou | 2013-01-28 | 2014-05-23 | No | |
| 823311-15283-12 | In-house (Corporation) | John Helou | 2012-08-10 | 2013-01-28 | No | |
| 823311-15283-11 | In-house (Corporation) | John Helou | 2012-05-14 | 2012-08-10 | No | |
| 823311-15283-10 | In-house (Corporation) | John Helou | 2012-01-30 | 2012-05-14 | No | |
| 782490-15283-9 | In-house (Corporation) | Paul Lévesque | 2011-12-15 | 2012-01-30 | No | |
| 782490-15283-8 | In-house (Corporation) | Paul Lévesque | 2011-08-31 | 2011-12-15 | No | |
| 782490-15283-7 | In-house (Corporation) | Paul Lévesque | 2011-01-14 | 2011-08-31 | No | |
| 782490-15283-6 | In-house (Corporation) | Paul Lévesque | 2010-04-30 | 2011-01-14 | No | |
| 782490-15283-5 | In-house (Corporation) | Paul Lévesque | 2009-11-30 | 2010-04-30 | No | |
| 782490-15283-4 | In-house (Corporation) | Paul Lévesque | 2009-05-13 | 2009-11-30 | No | |
| 782490-15283-3 | In-house (Corporation) | Paul Lévesque | 2008-06-06 | 2009-05-13 | No | |
| 782490-15283-2 | In-house (Corporation) | Paul Lévesque | 2007-11-08 | 2008-06-06 | No | |
| 782490-15283-1 | In-house (Corporation) | Paul Lévesque | 2007-04-27 | 2007-11-08 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-07-29 | An Van Gerven |
| 2026-07-16 | An Van Gerven |
| 2026-06-22 | An Van Gerven |
| 2026-06-17 | An Van Gerven |
| 2026-06-12 | An Van Gerven |
| 2026-06-09 | An Van Gerven |
| 2026-05-26 | An Van Gerven |
| 2026-05-26 | An Van Gerven |
| 2026-05-21 | An Van Gerven |
| 2026-05-21 | An Van Gerven |
| 2026-05-13 | An Van Gerven |
| 2026-04-21 | An Van Gerven |
| 2026-04-15 | An Van Gerven |
| 2026-04-02 | An Van Gerven |
| 2026-02-23 | An Van Gerven |
| 2026-02-23 | An Van Gerven |
| 2026-02-10 | An Van Gerven |
| 2026-01-20 | An Van Gerven |
| 2025-12-05 | An Van Gerven |
| 2025-10-27 | An Van Gerven |
| 2025-10-27 | An Van Gerven |
| 2025-10-24 | An Van Gerven |
| 2025-10-23 | An Van Gerven |
| 2025-10-23 | An Van Gerven |
| 2025-10-23 | An Van Gerven |
| 2025-10-23 | An Van Gerven |
| 2025-10-22 | An Van Gerven |
| 2025-10-22 | An Van Gerven |
| 2025-10-21 | An Van Gerven |
| 2025-10-21 | An Van Gerven |
| 2025-10-21 | An Van Gerven |
| 2025-09-11 | An Van Gerven |
| 2025-09-08 | An Van Gerven |
| 2025-03-04 | An Van Gerven |
| 2024-09-26 | Najah Sampson |
| 2024-09-24 | Najah Sampson |
| 2024-09-24 | Najah Sampson |
| 2024-09-23 | Najah Sampson |
| 2024-09-23 | Najah Sampson |
| 2024-08-28 | Najah Sampson |
| 2024-05-23 | Najah Sampson |
| 2024-05-21 | Najah Sampson |
| 2024-04-22 | Najah Sampson |
| 2024-04-15 | Najah Sampson |
| 2024-04-15 | Najah Sampson |
| 2024-04-15 | Najah Sampson |
| 2024-04-03 | Najah Sampson |
| 2024-02-14 | Najah Sampson |
| 2024-02-06 | Najah Sampson |
| 2024-02-01 | Najah Sampson |
| 2023-12-12 | Najah Sampson |
| 2023-12-12 | Najah Sampson |
| 2023-12-12 | Najah Sampson |
| 2023-11-07 | Najah Sampson |
| 2023-11-07 | Najah Sampson |
| 2023-11-06 | Najah Sampson |
| 2023-11-06 | Najah Sampson |
| 2023-11-06 | Najah Sampson |
| 2023-11-06 | Najah Sampson |
| 2023-10-26 | Najah Sampson |
| 2023-10-05 | Najah Sampson |
| 2023-09-25 | Najah Sampson |
| 2023-09-20 | Najah Sampson |
| 2023-07-12 | Najah Sampson |
| 2023-07-12 | Najah Sampson |
| 2023-07-12 | Najah Sampson |
| 2023-07-04 | Najah Sampson |
| 2023-06-16 | Najah Sampson |
| 2023-04-25 | Najah Sampson |
| 2023-04-04 | Najah Sampson |
| 2023-03-27 | Najah Sampson |
| 2023-03-14 | Najah Sampson |
| 2023-03-08 | Najah Sampson |
| 2023-03-02 | Najah Sampson |
| 2023-02-16 | Najah Sampson |
| 2023-02-14 | Najah Sampson |
| 2023-02-14 | Najah Sampson |
| 2023-01-16 | Najah Sampson |
| 2022-09-22 | Najah Sampson |
| 2022-09-22 | Najah Sampson |
| 2022-09-22 | Najah Sampson |
| 2022-08-25 | Najah Sampson |
| 2022-07-21 | Najah Sampson |
| 2022-07-11 | Najah Sampson |
| 2022-06-28 | Najah Sampson |
| 2022-06-27 | Najah Sampson |
| 2022-06-15 | Najah Sampson |
| 2022-05-30 | Najah Sampson |
| 2022-05-12 | Najah Sampson |
| 2022-04-21 | Cole C. Pinnow |
| 2022-04-19 | Cole C. Pinnow |
| 2022-04-13 | Cole C. Pinnow |
| 2022-04-01 | Cole C. Pinnow |
| 2022-03-24 | Cole C. Pinnow |
| 2022-03-23 | Cole C. Pinnow |
| 2022-03-17 | Cole C. Pinnow |
| 2022-02-25 | Cole C. Pinnow |
| 2022-02-04 | Cole C. Pinnow |
| 2022-02-02 | Cole C. Pinnow |
| 2022-02-02 | Cole C. Pinnow |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.