AstraZeneca Canada Inc.
67
Total registrations
1
Active registrations
100
Recent communications
21
Subject matters
Communications by year
200820162024
Subject matters
- Aboriginal Affairs
- Agriculture
- Constitutional Issues
- Consumer Issues
- Environment
- Health
- Industry
- Intellectual Property
- Internal Trade
- International Relations
- International Trade
- Justice and Law Enforcement
- Regional Development
- Science and Technology
- Taxation and Finance
- International Development
- Research and Development
- Economic Development
- Government Procurement
- Privacy and Access to Information
- Education
Government institutions targeted
- Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)
- Canadian International Development Agency (CIDA)
- Canadian International Trade Tribunal (CITT)
- Environment Canada
- Federal Office of Regional Development Quebec (FORD[Q])
- Finance Canada (FIN)
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Health Canada (HC)
- House of Commons
- Industry Canada
- Members of the House of Commons
- National Defence (DND)
- National Research Council (NRC)
- Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC)
- Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Privy Council Office (PCO)
- Revenue Canada (RC)
- Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Veterans Affairs Canada (VAC)
- Western Economic Diversification Canada (WD)
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
- Public Health Agency of Canada (PHAC)
- Senate of Canada
- Foreign Affairs, Trade and Development Canada
- Competition Bureau Canada (COBU)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Indigenous and Northern Affairs Canada
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Canada Economic Development for Quebec Regions
- Canada Foundation for Innovation
- Canadian Northern Economic Development Agency (CanNor)
- Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev)
- International Development Research Centre (IDRC)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Indigenous Services Canada (ISC)
- Intergovernmental Affairs Secretariat (IGA)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957438-15042-67 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2026-05-11 | Active | No | |
| 957438-15042-66 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2026-03-31 | 2026-05-11 | No | |
| 957438-15042-65 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2026-03-01 | 2026-03-31 | No | |
| 957438-15042-64 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2026-02-09 | 2026-03-01 | No | |
| 957438-15042-63 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2025-11-17 | 2026-02-09 | No | |
| 957438-15042-62 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2025-11-14 | 2025-11-17 | No | |
| 957438-15042-61 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2025-04-16 | 2025-11-14 | No | |
| 957438-15042-60 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2024-11-01 | 2025-04-16 | No | |
| 957438-15042-59 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2024-09-27 | 2024-11-01 | No | |
| 957438-15042-58 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2024-04-30 | 2024-09-27 | No | |
| 957438-15042-57 | In-house (Corporation) | Gaby Bourbara | 2024-03-01 | 2024-04-30 | No | |
| 949884-15042-56 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2023-07-06 | 2024-03-01 | No | |
| 949884-15042-55 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2023-05-12 | 2023-07-06 | No | |
| 949884-15042-54 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2023-02-24 | 2023-05-12 | No | |
| 949884-15042-53 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2023-02-08 | 2023-02-24 | No | |
| 949884-15042-52 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2022-10-12 | 2023-02-08 | No | |
| 949884-15042-51 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2022-09-06 | 2022-10-12 | No | |
| 949884-15042-50 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2022-07-13 | 2022-09-06 | No | |
| 949884-15042-49 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2022-01-13 | 2022-07-13 | No | |
| 949884-15042-48 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2021-12-15 | 2022-01-13 | No | |
| 949884-15042-47 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2021-10-28 | 2021-12-15 | No | |
| 949884-15042-45 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2021-09-01 | 2021-09-01 | No | |
| 949884-15042-46 | In-house (Corporation) | Kiersten Combs | 2021-09-01 | 2021-10-28 | No | |
| 944875-15042-44 | In-house (Corporation) | Jane Chung | 2021-03-01 | 2021-09-01 | No | |
| 944875-15042-43 | In-house (Corporation) | Jane Chung | 2021-02-05 | 2021-03-01 | No | |
| 944875-15042-42 | In-house (Corporation) | Jane Chung | 2020-12-07 | 2021-02-05 | No | |
| 944875-15042-41 | In-house (Corporation) | Jane Chung | 2020-10-28 | 2020-12-07 | No | |
| 944875-15042-40 | In-house (Corporation) | Jane Chung | 2020-04-27 | 2020-10-28 | No | |
| 944875-15042-39 | In-house (Corporation) | Jane Chung | 2019-11-01 | 2020-04-27 | No | |
| 944504-15042-38 | In-house (Corporation) | Daniel Smedley | 2019-08-01 | 2019-11-01 | No | |
| 934857-15042-36 | In-house (Corporation) | Jamie Freedman | 2019-06-26 | 2019-06-26 | No | |
| 934857-15042-37 | In-house (Corporation) | Jamie Freedman | 2019-06-26 | 2019-08-01 | No | |
| 934857-15042-35 | In-house (Corporation) | Jamie Freedman | 2019-02-04 | 2019-06-26 | No | |
| 934857-15042-34 | In-house (Corporation) | Jamie Freedman | 2017-12-19 | 2019-02-04 | No | |
| 934857-15042-33 | In-house (Corporation) | Jamie Freedman | 2017-11-28 | 2017-12-19 | No | |
| 906444-15042-32 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2017-08-10 | 2017-11-28 | No | |
| 906444-15042-31 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2017-05-15 | 2017-08-10 | No | |
| 906444-15042-30 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2017-01-30 | 2017-05-15 | No | |
| 906444-15042-29 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2016-10-03 | 2017-01-30 | No | |
| 906444-15042-28 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2016-08-26 | 2016-10-03 | No | |
| 906444-15042-27 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2016-07-21 | 2016-08-26 | No | |
| 906444-15042-26 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2015-12-21 | 2016-07-21 | No | |
| 906444-15042-25 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2015-08-21 | 2015-12-21 | No | |
| 906444-15042-24 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2015-04-22 | 2015-08-21 | No | |
| 906444-15042-23 | In-house (Corporation) | Ed Dybka | 2015-01-02 | 2015-04-22 | No | |
| 817351-15042-22 | In-house (Corporation) | Elaine Campbell | 2014-11-18 | 2015-01-02 | No | |
| 817351-15042-21 | In-house (Corporation) | Elaine Campbell | 2014-07-08 | 2014-11-18 | No | |
| 817351-15042-20 | In-house (Corporation) | Elaine Campbell | 2014-03-14 | 2014-07-08 | No | |
| 817351-15042-19 | In-house (Corporation) | Elaine Campbell | 2014-01-22 | 2014-03-14 | No | |
| 817351-15042-18 | In-house (Corporation) | Elaine Campbell | 2014-01-07 | 2014-01-22 | No | |
| 817351-15042-17 | In-house (Corporation) | Elaine Campbell | 2013-11-20 | 2014-01-07 | No | |
| 817351-15042-16 | In-house (Corporation) | Elaine Campbell | 2013-02-28 | 2013-11-20 | No | |
| 817351-15042-15 | In-house (Corporation) | Elaine Campbell | 2012-03-15 | 2013-02-28 | No | |
| 817351-15042-14 | In-house (Corporation) | Elaine Campbell | 2012-01-09 | 2012-03-15 | No | |
| 768014-15042-13 | In-house (Corporation) | Marion McCourt | 2011-08-25 | 2012-01-09 | No | |
| 768014-15042-12 | In-house (Corporation) | Marion McCourt | 2011-06-01 | 2011-08-25 | No | |
| 768014-15042-11 | In-house (Corporation) | Marion McCourt | 2011-05-13 | 2011-06-01 | No | |
| 768014-15042-10 | In-house (Corporation) | Marion McCourt | 2010-11-12 | 2011-05-13 | No | |
| 768014-15042-9 | In-house (Corporation) | Marion McCourt | 2010-05-13 | 2010-11-12 | No | |
| 768014-15042-8 | In-house (Corporation) | Marion McCourt | 2010-04-12 | 2010-05-13 | No | |
| 781561-15042-7 | In-house (Corporation) | Mark Jones | 2010-03-19 | 2010-04-12 | No | |
| 781561-15042-6 | In-house (Corporation) | Mark Jones | 2009-06-11 | 2010-03-19 | No | |
| 781561-15042-5 | In-house (Corporation) | Mark Jones | 2009-04-02 | 2009-06-11 | No | |
| 781561-15042-4 | In-house (Corporation) | Mark Jones | 2008-07-31 | 2009-04-02 | No | |
| 781561-15042-3 | In-house (Corporation) | Mark Jones | 2008-03-20 | 2008-07-31 | No | |
| 781561-15042-2 | In-house (Corporation) | Mark Jones | 2007-09-20 | 2008-03-20 | No | |
| 781561-15042-1 | In-house (Corporation) | Mark Jones | 2007-03-08 | 2007-09-20 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-07-17 | Gaby Bourbara |
| 2026-07-17 | Gaby Bourbara |
| 2026-07-15 | Gaby Bourbara |
| 2026-07-09 | Gaby Bourbara |
| 2026-06-25 | Gaby Bourbara |
| 2026-06-17 | Gaby Bourbara |
| 2026-06-17 | Gaby Bourbara |
| 2026-06-10 | Gaby Bourbara |
| 2026-06-09 | Gaby Bourbara |
| 2026-06-02 | Gaby Bourbara |
| 2026-06-02 | Gaby Bourbara |
| 2026-06-02 | Gaby Bourbara |
| 2026-05-14 | Gaby Bourbara |
| 2026-05-13 | Gaby Bourbara |
| 2026-05-07 | Gaby Bourbara |
| 2026-04-30 | Gaby Bourbara |
| 2026-04-29 | Gaby Bourbara |
| 2026-04-24 | Gaby Bourbara |
| 2026-04-22 | Gaby Bourbara |
| 2026-04-21 | Gaby Bourbara |
| 2026-04-15 | Gaby Bourbara |
| 2026-04-02 | Gaby Bourbara |
| 2026-03-24 | Gaby Bourbara |
| 2026-03-11 | Gaby Bourbara |
| 2026-03-02 | Gaby Bourbara |
| 2026-02-25 | Gaby Bourbara |
| 2026-02-25 | Gaby Bourbara |
| 2026-02-23 | Gaby Bourbara |
| 2026-02-13 | Gaby Bourbara |
| 2026-02-10 | Gaby Bourbara |
| 2026-02-06 | Gaby Bourbara |
| 2025-12-04 | Gaby Bourbara |
| 2025-12-04 | Gaby Bourbara |
| 2025-12-04 | Gaby Bourbara |
| 2025-12-04 | Gaby Bourbara |
| 2025-11-21 | Gaby Bourbara |
| 2025-11-19 | Gaby Bourbara |
| 2025-11-19 | Gaby Bourbara |
| 2025-11-19 | Gaby Bourbara |
| 2025-10-22 | Gaby Bourbara |
| 2025-10-21 | Gaby Bourbara |
| 2025-10-21 | Gaby Bourbara |
| 2025-10-21 | Gaby Bourbara |
| 2025-10-21 | Gaby Bourbara |
| 2025-10-21 | Gaby Bourbara |
| 2025-10-21 | Gaby Bourbara |
| 2025-09-26 | Gaby Bourbara |
| 2025-09-16 | Gaby Bourbara |
| 2025-09-05 | Gaby Bourbara |
| 2025-07-30 | Gaby Bourbara |
| 2025-07-28 | Gaby Bourbara |
| 2025-07-23 | Gaby Bourbara |
| 2025-07-21 | Gaby Bourbara |
| 2025-07-18 | Gaby Bourbara |
| 2025-07-17 | Gaby Bourbara |
| 2025-07-17 | Gaby Bourbara |
| 2025-07-07 | Gaby Bourbara |
| 2025-05-28 | Gaby Bourbara |
| 2025-05-28 | Gaby Bourbara |
| 2025-04-10 | Gaby Bourbara |
| 2025-04-01 | Gaby Bourbara |
| 2025-03-04 | Gaby Bourbara |
| 2025-01-23 | Gaby Bourbara |
| 2024-12-12 | Gaby Bourbara |
| 2024-09-24 | Gaby Bourbara |
| 2024-09-24 | Gaby Bourbara |
| 2024-09-23 | Gaby Bourbara |
| 2024-09-23 | Gaby Bourbara |
| 2024-08-20 | Gaby Bourbara |
| 2024-08-16 | Gaby Bourbara |
| 2024-07-22 | Gaby Bourbara |
| 2024-06-26 | Gaby Bourbara |
| 2024-06-07 | Gaby Bourbara |
| 2024-06-03 | Gaby Bourbara |
| 2024-05-15 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-30 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-30 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-30 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-23 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-16 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-16 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-15 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-15 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-15 | Gaby Bourbara |
| 2024-04-11 | Gaby Bourbara |
| 2024-03-20 | Gaby Bourbara |
| 2024-02-07 | Gaby Bourbara |
| 2024-01-15 | Kiersten Combs |
| 2023-12-12 | Kiersten Combs |
| 2023-12-12 | Kiersten Combs |
| 2023-12-12 | Kiersten Combs |
| 2023-12-12 | Kiersten Combs |
| 2023-12-12 | Kiersten Combs |
| 2023-12-12 | Kiersten Combs |
| 2023-11-08 | Kiersten Combs |
| 2023-11-08 | Kiersten Combs |
| 2023-11-08 | Kiersten Combs |
| 2023-11-07 | Kiersten Combs |
| 2023-11-06 | Kiersten Combs |
| 2023-11-06 | Kiersten Combs |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.