ExxonMobil Canada Ltd.
Receives government funding.
56
Total registrations
1
Active registrations
100
Recent communications
16
Subject matters
Communications by year
200920172024
Subject matters
Government institutions targeted
- Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
- Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)
- Canada Labour Relations Board (CLRB)
- Canadian Coast Guard (CCG)
- Canadian Transportation Agency (CTA)
- Competition Tribunal (CT)
- Environment Canada
- Federal Environmental Assessment Review Office (FEARO)
- Finance Canada (FIN)
- Fisheries and Oceans Canada (DFO)
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Human Resources Development Canada (HRDC)
- Industry Canada
- National Energy Board (NEB)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Privy Council Office (PCO)
- Revenue Canada (RC)
- Transport Canada (TC)
- Western Economic Diversification Canada (WD)
- National Defence (DND)
- House of Commons
- Senate of Canada
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA)
- Global Affairs Canada (GAC)
- National Research Council (NRC)
- Veterans Affairs Canada (VAC)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Impact Assessment Agency of Canada (IAAC)
- Prime Minister's Office (PMO)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965873-14542-55 | In-house (Corporation) | Justin Murphy | 2026-07-01 | 2026-07-01 | No | |
| 965873-14542-56 | In-house (Corporation) | Justin Murphy | 2026-07-01 | Active | No | |
| 958409-14542-54 | In-house (Corporation) | Kerry M. Moreland | 2026-02-01 | 2026-07-01 | No | |
| 958409-14542-52 | In-house (Corporation) | Kerry M. Moreland | 2026-01-19 | 2026-01-19 | No | |
| 958409-14542-53 | In-house (Corporation) | Kerry M. Moreland | 2026-01-19 | 2026-02-01 | No | |
| 958409-14542-51 | In-house (Corporation) | Kerry M. Moreland | 2025-03-26 | 2026-01-19 | No | |
| 958409-14542-50 | In-house (Corporation) | Kerry M. Moreland | 2024-04-05 | 2025-03-26 | Yes | |
| 948807-14542-49 | In-house (Corporation) | Lazaro Cosma | 2024-04-01 | 2024-04-05 | Yes | |
| 948807-14542-48 | In-house (Corporation) | Lazaro Cosma | 2023-12-31 | 2024-04-01 | No | |
| 948807-14542-47 | In-house (Corporation) | Lazaro Cosma | 2023-09-18 | 2023-12-31 | No | |
| 948807-14542-46 | In-house (Corporation) | Lazaro Cosma | 2023-02-24 | 2023-09-18 | No | |
| 948807-14542-45 | In-house (Corporation) | Lazaro Cosma | 2022-01-01 | 2023-02-24 | Yes | |
| 948807-14542-44 | In-house (Corporation) | Lazaro Cosma | 2021-03-15 | 2022-01-01 | Yes | |
| 943590-14542-43 | In-house (Corporation) | Peter Larden | 2021-02-01 | 2021-03-15 | Yes | |
| 943590-14542-42 | In-house (Corporation) | Peter Larden | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Yes | |
| 943590-14542-41 | In-house (Corporation) | Peter Larden | 2020-08-01 | 2021-01-01 | No | |
| 943590-14542-40 | In-house (Corporation) | Peter Larden | 2020-03-18 | 2020-08-01 | No | |
| 943590-14542-38 | In-house (Corporation) | Peter Larden | 2020-03-01 | 2020-03-01 | No | |
| 943590-14542-39 | In-house (Corporation) | Peter Larden | 2020-03-01 | 2020-03-18 | No | |
| 943590-14542-37 | In-house (Corporation) | Peter Larden | 2019-11-15 | 2020-03-01 | No | |
| 943590-14542-36 | In-house (Corporation) | Peter Larden | 2019-06-28 | 2019-11-15 | No | |
| 943590-14542-35 | In-house (Corporation) | Peter Larden | 2019-04-01 | 2019-06-28 | No | |
| 930601-14542-34 | In-house (Corporation) | Carman Mullins | 2018-09-13 | 2019-04-01 | No | |
| 930601-14542-33 | In-house (Corporation) | Carman Mullins | 2018-09-03 | 2018-09-13 | No | |
| 930601-14542-32 | In-house (Corporation) | Carman Mullins | 2018-04-10 | 2018-09-03 | No | |
| 930601-14542-31 | In-house (Corporation) | Carman Mullins | 2018-02-15 | 2018-04-10 | No | |
| 930601-14542-30 | In-house (Corporation) | Carman Mullins | 2017-12-12 | 2018-02-15 | No | |
| 930601-14542-29 | In-house (Corporation) | Carman Mullins | 2017-11-14 | 2017-12-12 | No | |
| 930601-14542-28 | In-house (Corporation) | Carman Mullins | 2017-06-14 | 2017-11-14 | No | |
| 930601-14542-27 | In-house (Corporation) | Carman Mullins | 2017-03-15 | 2017-06-14 | No | |
| 930601-14542-26 | In-house (Corporation) | Carman Mullins | 2017-01-25 | 2017-03-15 | No | |
| 905181-14542-25 | In-house (Corporation) | Alex Guiscardo | 2016-12-12 | 2017-01-25 | No | |
| 905181-14542-24 | In-house (Corporation) | Alex Guiscardo | 2016-09-15 | 2016-12-12 | No | |
| 905181-14542-23 | In-house (Corporation) | Alex Guiscardo | 2016-05-24 | 2016-09-15 | No | |
| 905181-14542-22 | In-house (Corporation) | Alex Guiscardo | 2016-05-10 | 2016-05-24 | No | |
| 905181-14542-21 | In-house (Corporation) | Alex Guiscardo | 2016-01-18 | 2016-05-10 | No | |
| 905181-14542-20 | In-house (Corporation) | Alex Guiscardo | 2015-09-16 | 2016-01-18 | No | |
| 905181-14542-19 | In-house (Corporation) | Alex Guiscardo | 2014-11-01 | 2015-09-16 | No | |
| 835472-14542-18 | In-house (Corporation) | Andrew G. Barry | 2013-11-25 | 2014-11-01 | No | |
| 835472-14542-17 | In-house (Corporation) | Andrew G. Barry | 2013-05-15 | 2013-11-25 | No | |
| 835472-14542-16 | In-house (Corporation) | Andrew G. Barry | 2013-02-01 | 2013-05-15 | No | |
| 835472-14542-15 | In-house (Corporation) | Andrew G. Barry | 2012-09-12 | 2013-02-01 | No | |
| 835472-14542-14 | In-house (Corporation) | Andrew G. Barry | 2012-07-17 | 2012-09-12 | No | |
| 787845-14542-13 | In-house (Corporation) | Meg E. O'Neill | 2012-04-02 | 2012-07-17 | No | |
| 787845-14542-12 | In-house (Corporation) | Meg E. O'Neill | 2011-07-21 | 2012-04-02 | No | |
| 787845-14542-11 | In-house (Corporation) | Meg E. O'Neill | 2011-02-01 | 2011-07-21 | No | |
| 787845-14542-10 | In-house (Corporation) | Meg E. O'Neill | 2010-11-24 | 2011-02-01 | No | |
| 787845-14542-9 | In-house (Corporation) | Meg E. O'Neill | 2010-09-01 | 2010-11-24 | No | |
| 781806-14542-8 | In-house (Corporation) | Glenn Scott | 2010-06-02 | 2010-09-01 | No | |
| 781806-14542-7 | In-house (Corporation) | Glenn Scott | 2009-03-31 | 2010-06-02 | No | |
| 781806-14542-6 | In-house (Corporation) | Glenn Scott | 2009-03-11 | 2009-03-31 | No | |
| 781806-14542-5 | In-house (Corporation) | Glenn Scott | 2008-07-02 | 2009-03-11 | No | |
| 781806-14542-4 | In-house (Corporation) | Glenn Scott | 2008-05-23 | 2008-07-02 | No | |
| 781806-14542-3 | In-house (Corporation) | Glenn Scott | 2007-11-01 | 2008-05-23 | No | |
| 781806-14542-2 | In-house (Corporation) | Glenn Scott | 2007-03-28 | 2007-11-01 | No | |
| 781806-14542-1 | In-house (Corporation) | Glenn Scott | 2006-12-11 | 2007-03-28 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2024-04-25 | Lazaro Cosma |
| 2023-12-07 | Lazaro Cosma |
| 2023-11-29 | Lazaro Cosma |
| 2023-10-31 | Lazaro Cosma |
| 2023-06-02 | Lazaro Cosma |
| 2022-08-23 | Lazaro Cosma |
| 2021-12-15 | Lazaro Cosma |
| 2021-12-06 | Lazaro Cosma |
| 2021-05-27 | Lazaro Cosma |
| 2021-03-12 | Lazaro Cosma |
| 2021-01-13 | Peter Larden |
| 2020-12-18 | Peter Larden |
| 2020-11-25 | Peter Larden |
| 2020-11-05 | Peter Larden |
| 2020-10-07 | Peter Larden |
| 2020-10-02 | Peter Larden |
| 2020-09-16 | Peter Larden |
| 2020-09-12 | Peter Larden |
| 2020-08-20 | Peter Larden |
| 2020-07-30 | Peter Larden |
| 2020-07-17 | Peter Larden |
| 2020-06-19 | Peter Larden |
| 2020-06-04 | Peter Larden |
| 2020-05-05 | Peter Larden |
| 2020-04-19 | Peter Larden |
| 2020-04-07 | Peter Larden |
| 2020-04-06 | Peter Larden |
| 2020-03-20 | Peter Larden |
| 2020-03-18 | Peter Larden |
| 2020-02-05 | Peter Larden |
| 2020-02-05 | Peter Larden |
| 2020-02-05 | Peter Larden |
| 2020-02-05 | Peter Larden |
| 2019-12-18 | Peter Larden |
| 2019-11-15 | Peter Larden |
| 2019-07-19 | Peter Larden |
| 2019-06-28 | Peter Larden |
| 2019-04-17 | Peter Larden |
| 2019-02-04 | Carman Mullins |
| 2019-01-23 | Carman Mullins |
| 2019-01-15 | Carman Mullins |
| 2018-11-28 | Carman Mullins |
| 2018-11-02 | Carman Mullins |
| 2018-11-01 | Carman Mullins |
| 2018-10-11 | Carman Mullins |
| 2018-09-28 | Carman Mullins |
| 2018-09-27 | Carman Mullins |
| 2018-09-26 | Carman Mullins |
| 2018-09-18 | Carman Mullins |
| 2018-09-14 | Carman Mullins |
| 2018-09-13 | Carman Mullins |
| 2018-09-13 | Carman Mullins |
| 2018-09-13 | Carman Mullins |
| 2018-09-06 | Carman Mullins |
| 2018-07-24 | Carman Mullins |
| 2018-07-16 | Carman Mullins |
| 2018-07-11 | Carman Mullins |
| 2018-07-06 | Carman Mullins |
| 2018-04-10 | Carman Mullins |
| 2018-02-15 | Carman Mullins |
| 2018-02-13 | Carman Mullins |
| 2017-11-23 | Carman Mullins |
| 2017-11-09 | Carman Mullins |
| 2017-10-27 | Carman Mullins |
| 2017-10-04 | Carman Mullins |
| 2017-07-26 | Carman Mullins |
| 2017-07-06 | Carman Mullins |
| 2017-06-27 | Carman Mullins |
| 2017-06-27 | Carman Mullins |
| 2017-06-21 | Carman Mullins |
| 2017-05-31 | Carman Mullins |
| 2017-05-09 | Carman Mullins |
| 2017-05-09 | Carman Mullins |
| 2017-05-04 | Carman Mullins |
| 2017-04-26 | Lazaro Cosma |
| 2017-04-20 | Carman Mullins |
| 2017-04-20 | Carman Mullins |
| 2017-03-31 | Carman Mullins |
| 2017-02-22 | Carman Mullins |
| 2017-02-22 | Carman Mullins |
| 2017-02-22 | Carman Mullins |
| 2016-11-01 | Alex Guiscardo |
| 2016-11-01 | Alex Guiscardo |
| 2016-11-01 | Alex Guiscardo |
| 2016-08-17 | Alex Guiscardo |
| 2016-06-10 | Alex Guiscardo |
| 2016-04-19 | Alex Guiscardo |
| 2016-04-19 | Alex Guiscardo |
| 2016-04-19 | Alex Guiscardo |
| 2016-04-19 | Alex Guiscardo |
| 2016-04-19 | Alex Guiscardo |
| 2016-04-19 | Alex Guiscardo |
| 2016-01-20 | Alex Guiscardo |
| 2014-06-20 | Andrew G. Barry |
| 2014-05-26 | Andrew G. Barry |
| 2013-12-03 | Andrew G. Barry |
| 2013-11-07 | Andrew G. Barry |
| 2013-05-28 | Andrew G. Barry |
| 2013-04-30 | Andrew G. Barry |
| 2013-04-30 | Andrew G. Barry |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.