ONTARIO DENTAL ASSOCIATION
Receives government funding.
49
Total registrations
1
Active registrations
27
Recent communications
20
Subject matters
Communications by year
200920182024
Subject matters
- Aboriginal Affairs
- Consumer Issues
- Defence
- Education
- Environment
- Financial Institutions
- Health
- Industry
- Intellectual Property
- Internal Trade
- International Trade
- Justice and Law Enforcement
- Science and Technology
- Small Business
- Taxation and Finance
- Government Procurement
- Employment and Training
- Immigration
- Labour
- Sports
Government institutions targeted
- Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
- Citizenship and Immigration Canada
- Environment Canada
- Finance Canada (FIN)
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Health Canada (HC)
- Human Resources Development Canada (HRDC)
- Justice Canada (JC)
- National Defence (DND)
- Office of the Information and Privacy Commissioner (OIPC)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Public Works and Government Services Canada
- Revenue Canada (RC)
- Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
- Solicitor General Canada (SGC)
- Statistics Canada (StatCan)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Veterans Affairs Canada (VAC)
- Competition Tribunal (CT)
- Hazardous Materials Information Review Commission (HMIRC)
- Immigration and Refugee Board (IRB)
- Industry Canada
- Members of the House of Commons
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Indigenous Services Canada (ISC)
- Public Health Agency of Canada (PHAC)
- Service Canada (ServCan)
- House of Commons
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 934663-84-49 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2026-06-01 | Active | No | |
| 934663-84-48 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2025-10-20 | 2026-06-01 | No | |
| 934663-84-47 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2025-07-31 | 2025-10-20 | No | |
| 934663-84-46 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2025-06-01 | 2025-07-31 | No | |
| 934663-84-45 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2025-04-02 | 2025-06-01 | No | |
| 934663-84-44 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2024-09-11 | 2025-04-02 | No | |
| 934663-84-43 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2024-06-14 | 2024-09-11 | No | |
| 934663-84-42 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2024-06-01 | 2024-06-14 | No | |
| 934663-84-41 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2024-04-03 | 2024-06-01 | No | |
| 934663-84-40 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2024-02-02 | 2024-04-03 | No | |
| 934663-84-39 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2023-11-27 | 2024-02-02 | No | |
| 934663-84-38 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2023-11-24 | 2023-11-27 | No | |
| 934663-84-37 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2023-06-01 | 2023-11-24 | No | |
| 934663-84-36 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2023-01-19 | 2023-06-01 | No | |
| 934663-84-35 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2022-09-08 | 2023-01-19 | No | |
| 934663-84-34 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2022-06-09 | 2022-09-08 | No | |
| 934663-84-33 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2022-06-01 | 2022-06-09 | No | |
| 934663-84-32 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2022-02-25 | 2022-06-01 | No | |
| 934663-84-31 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2021-12-17 | 2022-02-25 | No | |
| 934663-84-30 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2021-09-20 | 2021-12-17 | No | |
| 934663-84-29 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2021-06-01 | 2021-09-20 | No | |
| 934663-84-28 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2021-04-12 | 2021-06-01 | No | |
| 934663-84-27 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2020-11-27 | 2021-04-12 | No | |
| 934663-84-26 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2020-06-01 | 2020-11-27 | No | |
| 934663-84-25 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2020-05-31 | 2020-06-01 | No | |
| 934663-84-24 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2019-12-17 | 2020-05-31 | No | |
| 934663-84-23 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2019-07-02 | 2019-12-17 | No | |
| 934663-84-22 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2019-06-14 | 2019-07-02 | No | |
| 934663-84-21 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2019-06-01 | 2019-06-14 | No | |
| 934663-84-20 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2019-04-29 | 2019-06-01 | No | |
| 934663-84-19 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2018-06-08 | 2019-04-29 | No | |
| 934663-84-18 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2018-04-30 | 2018-06-08 | No | |
| 934663-84-17 | In-house (Organization) | Frank Bevilacqua | 2017-10-02 | 2018-04-30 | No | |
| 777005-84-16 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2011-05-27 | 2011-11-02 | No | |
| 777005-84-15 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2010-12-02 | 2011-05-27 | No | |
| 777005-84-14 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2010-06-30 | 2010-12-02 | No | |
| 777005-84-13 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2008-08-19 | 2010-06-30 | No | |
| 777005-84-12 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2008-03-18 | 2008-08-19 | No | |
| 777005-84-11 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2007-09-14 | 2008-03-18 | No | |
| 777005-84-10 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2007-02-09 | 2007-09-28 | Yes | |
| 777005-84-9 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2006-07-20 | 2007-02-09 | No | |
| 777005-84-8 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2006-01-30 | 2006-07-20 | No | |
| 777005-84-7 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2005-05-18 | 2006-01-30 | No | |
| 777005-84-6 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2004-10-14 | 2005-05-18 | No | |
| 777005-84-5 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2003-10-02 | 2004-10-14 | No | |
| 777005-84-4 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2003-03-24 | 2003-10-02 | No | |
| 777005-84-3 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2002-08-16 | 2003-03-24 | No | |
| 777005-84-2 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2002-01-11 | 2002-08-16 | No | |
| 777005-84-1 | In-house (Organization) | TOM MAGYARODY | 2001-05-30 | 2002-01-11 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2025-09-16 | Frank Bevilacqua |
| 2025-05-30 | Frank Bevilacqua |
| 2025-03-21 | Frank Bevilacqua |
| 2025-01-30 | Frank Bevilacqua |
| 2024-11-20 | Frank Bevilacqua |
| 2024-10-18 | Frank Bevilacqua |
| 2024-09-05 | Frank Bevilacqua |
| 2024-09-04 | Frank Bevilacqua |
| 2024-08-27 | Frank Bevilacqua |
| 2024-06-18 | Frank Bevilacqua |
| 2024-06-14 | Frank Bevilacqua |
| 2024-04-24 | Frank Bevilacqua |
| 2024-04-12 | Frank Bevilacqua |
| 2024-03-28 | Frank Bevilacqua |
| 2024-03-14 | Frank Bevilacqua |
| 2024-03-14 | Frank Bevilacqua |
| 2024-03-01 | Frank Bevilacqua |
| 2024-02-02 | Frank Bevilacqua |
| 2022-10-28 | Frank Bevilacqua |
| 2022-10-05 | Frank Bevilacqua |
| 2022-08-16 | Frank Bevilacqua |
| 2022-08-04 | Frank Bevilacqua |
| 2018-10-25 | Frank Bevilacqua |
| 2017-10-30 | Frank Bevilacqua |
| 2009-12-15 | TOM MAGYARODY |
| 2009-11-12 | TOM MAGYARODY |
| 2009-10-14 | TOM MAGYARODY |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.