Western Forest Products
800 1055 West Georgia St, , Vancouver, BC, V6E3P3, CAN. Province: BC.
3
Total registrations
1
Active registrations
21
Recent communications
0
Subject matters
Government institutions targeted
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Finance Canada (FIN)
- Global Affairs Canada (GAC)
- House of Commons
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Pacific Economic Development Canada (PacifiCan)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Privy Council Office (PCO)
- Senate of Canada
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Fisheries and Oceans Canada (DFO)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779479-383635-3 | Consultant | MICHELE CADARIO | Rubicon Strategy | 2026-02-12 | Active | No |
| 779479-383635-2 | Consultant | MICHELE CADARIO | Rubicon Strategy | 2026-02-11 | 2026-02-12 | No |
| 779479-383635-1 | Consultant | MICHELE CADARIO | Rubicon Strategy | 2025-11-21 | 2026-02-11 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-08-19 | MICHELE CADARIO |
| 2026-08-06 | MICHELE CADARIO |
| 2026-07-24 | MICHELE CADARIO |
| 2026-07-20 | MICHELE CADARIO |
| 2026-06-22 | MICHELE CADARIO |
| 2026-06-19 | MICHELE CADARIO |
| 2026-05-05 | MICHELE CADARIO |
| 2026-04-30 | MICHELE CADARIO |
| 2026-04-30 | MICHELE CADARIO |
| 2026-04-29 | MICHELE CADARIO |
| 2026-04-08 | MICHELE CADARIO |
| 2026-03-11 | MICHELE CADARIO |
| 2026-02-19 | MICHELE CADARIO |
| 2026-02-09 | MICHELE CADARIO |
| 2026-01-27 | MICHELE CADARIO |
| 2026-01-21 | MICHELE CADARIO |
| 2026-01-16 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-17 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-09 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-09 | MICHELE CADARIO |
| 2025-12-04 | MICHELE CADARIO |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.