National Council of Indigenous Midwives
2330 Rue Notre-Dame O, , Montreal, ON, H3J 1N4, CAN. Province: ON. Receives government funding.
4
Total registrations
1
Active registrations
22
Recent communications
0
Subject matters
Government institutions targeted
- Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC)
- Finance Canada (FIN)
- Health Canada (HC)
- House of Commons
- Indigenous Services Canada (ISC)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Public Health Agency of Canada (PHAC)
- Senate of Canada
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Women and Gender Equality (WAGE)
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960387-380710-4 | In-house (Organization) | Laura Mayer | 2026-08-18 | Active | Yes | |
| 960387-380710-3 | In-house (Organization) | Laura Mayer | 2026-02-25 | 2026-08-18 | Yes | |
| 960387-380710-2 | In-house (Organization) | Laura Mayer | 2025-06-20 | 2026-02-25 | Yes | |
| 960387-380710-1 | In-house (Organization) | Laura Mayer | 2025-01-28 | 2025-06-20 | Yes |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-06-02 | Laura Mayer |
| 2026-06-01 | Laura Mayer |
| 2026-05-27 | Laura Mayer |
| 2026-02-27 | Laura Mayer |
| 2026-02-27 | Laura Mayer |
| 2026-02-27 | Laura Mayer |
| 2026-02-26 | Laura Mayer |
| 2026-02-25 | Laura Mayer |
| 2026-02-25 | Laura Mayer |
| 2026-02-25 | Laura Mayer |
| 2026-02-25 | Laura Mayer |
| 2026-02-25 | Laura Mayer |
| 2025-12-11 | Laura Mayer |
| 2025-10-02 | Laura Mayer |
| 2025-09-26 | Laura Mayer |
| 2025-08-29 | Laura Mayer |
| 2025-08-15 | Laura Mayer |
| 2025-08-15 | Laura Mayer |
| 2025-07-28 | Laura Mayer |
| 2025-02-27 | Laura Mayer |
| 2025-02-18 | Laura Mayer |
| 2025-01-28 | Laura Mayer |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.