Nimble Information Strategies Inc
14-145 Industrial Parkway South, , Aurora, ON, L4G 3V5, CAN. Province: ON.
6
Total registrations
1
Active registrations
21
Recent communications
2
Subject matters
Subject matters
Government institutions targeted
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Canadian Heritage (PCH)
- Canadian Security Intelligence Service (CSIS)
- Correctional Service of Canada (CSC)
- Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev)
- Finance Canada (FIN)
- Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
- National Defence (DND)
- National Research Council (NRC)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Privy Council Office (PCO)
- Public Safety Canada (PS)
- Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
- Shared Services Canada (SSC)
- Statistics Canada (StatCan)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Transport Canada (TC)
- Housing, Infrastructure and Communities Canada (HICC)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776466-376357-6 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2026-07-22 | Active | No |
| 776466-376357-5 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2026-04-08 | 2026-07-22 | No |
| 776466-376357-4 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2024-11-28 | 2026-04-08 | No |
| 776466-376357-3 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2024-10-15 | 2024-11-28 | No |
| 776466-376357-2 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2024-07-16 | 2024-10-15 | No |
| 776466-376357-1 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2023-11-07 | 2024-07-16 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-07-22 | DAVID ANGUS |
| 2026-07-15 | DAVID ANGUS |
| 2026-06-04 | DAVID ANGUS |
| 2026-05-20 | DAVID ANGUS |
| 2026-05-13 | DAVID ANGUS |
| 2026-04-30 | DAVID ANGUS |
| 2026-04-08 | DAVID ANGUS |
| 2026-03-04 | DAVID ANGUS |
| 2026-01-22 | DAVID ANGUS |
| 2025-12-15 | DAVID ANGUS |
| 2025-09-11 | DAVID ANGUS |
| 2025-04-30 | DAVID ANGUS |
| 2025-03-27 | DAVID ANGUS |
| 2025-03-19 | DAVID ANGUS |
| 2025-02-26 | DAVID ANGUS |
| 2024-12-09 | DAVID ANGUS |
| 2024-11-28 | DAVID ANGUS |
| 2024-11-06 | DAVID ANGUS |
| 2024-09-11 | DAVID ANGUS |
| 2024-09-09 | DAVID ANGUS |
| 2024-01-12 | DAVID ANGUS |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.