University of Ontario Institute of Technology (operating as Ontario Tech University)
2000 Simcoe St. North, , Oshawa, ON, L1G 0C5, CAN. Province: ON. Receives government funding.
11
Total registrations
1
Active registrations
10
Recent communications
15
Subject matters
Communications by year
202220232024
Subject matters
Government institutions targeted
- Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev)
- Finance Canada (FIN)
- House of Commons
- Indigenous Services Canada (ISC)
- Infrastructure Canada (INFC)
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)
- Housing, Infrastructure and Communities Canada (HICC)
- National Defence (DND)
- Privy Council Office (PCO)
- Shared Services Canada (SSC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951933-373471-11 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2025-09-26 | Active | Yes |
| 951933-373471-10 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2025-04-01 | 2025-09-26 | Yes |
| 951933-373471-9 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2025-02-18 | 2025-04-01 | Yes |
| 951933-373471-8 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2024-09-27 | 2025-02-18 | Yes |
| 951933-373471-7 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2024-05-06 | 2024-09-27 | Yes |
| 951933-373471-6 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2024-04-22 | 2024-05-06 | Yes |
| 951933-373471-5 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2024-01-15 | 2024-04-22 | Yes |
| 951933-373471-4 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2024-01-09 | 2024-01-15 | Yes |
| 951933-373471-3 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2023-10-17 | 2024-01-09 | Yes |
| 951933-373471-2 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2023-10-05 | 2023-10-17 | Yes |
| 951933-373471-1 | Consultant | Sonya Moore | Capital Hill Group | 2022-12-06 | 2023-05-01 | Yes |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2025-05-13 | Sonya Moore |
| 2025-05-08 | Sonya Moore |
| 2025-04-01 | Sonya Moore |
| 2024-07-09 | Sonya Moore |
| 2024-05-06 | Sonya Moore |
| 2024-03-11 | Sonya Moore |
| 2024-01-15 | Sonya Moore |
| 2023-11-29 | Sonya Moore |
| 2023-10-18 | Sonya Moore |
| 2022-12-06 | Sonya Moore |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.