VidCruiter
100 Cameron St, suite 4000, , Moncton, NB, E1C 5Y6, CAN. Province: NB. Receives government funding.
9
Total registrations
1
Active registrations
36
Recent communications
3
Subject matters
Communications by year
202120232024
Subject matters
Government institutions targeted
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Bank of Canada
- Business Development Bank of Canada (BDC)
- Canada Border Services Agency (CBSA)
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Fisheries and Oceans Canada (DFO)
- Global Affairs Canada (GAC)
- House of Commons
- Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
- Indigenous Services Canada (ISC)
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Justice Canada (JC)
- National Defence (DND)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Privy Council Office (PCO)
- Public Safety Canada (PS)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
- Service Canada (ServCan)
- Shared Services Canada (SSC)
- Statistics Canada (StatCan)
- Transport Canada (TC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Canadian Security Intelligence Service (CSIS)
- Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)
- Correctional Service of Canada (CSC)
- Public Service Commission of Canada (PSC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776466-369925-9 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2024-11-26 | Active | No |
| 776466-369925-8 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2024-09-20 | 2024-11-26 | No |
| 776466-369925-7 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2024-06-17 | 2024-09-20 | Yes |
| 776466-369925-6 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2023-11-20 | 2024-06-17 | Yes |
| 776466-369925-5 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2023-02-03 | 2023-11-20 | Yes |
| 776466-369925-4 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2022-05-12 | 2023-02-03 | Yes |
| 776466-369925-3 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2022-04-28 | 2022-05-12 | Yes |
| 776466-369925-2 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2021-09-01 | 2022-04-28 | Yes |
| 776466-369925-1 | Consultant | DAVID ANGUS | The Capital Hill Group Inc. | 2021-07-19 | 2021-09-01 | Yes |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-06-23 | DAVID ANGUS |
| 2026-04-30 | DAVID ANGUS |
| 2026-04-27 | DAVID ANGUS |
| 2025-12-10 | DAVID ANGUS |
| 2025-02-21 | DAVID ANGUS |
| 2025-01-21 | DAVID ANGUS |
| 2024-11-26 | DAVID ANGUS |
| 2023-09-01 | DAVID ANGUS |
| 2023-08-24 | DAVID ANGUS |
| 2023-07-25 | DAVID ANGUS |
| 2023-06-28 | DAVID ANGUS |
| 2023-06-06 | DAVID ANGUS |
| 2023-05-01 | DAVID ANGUS |
| 2023-02-03 | DAVID ANGUS |
| 2023-01-23 | DAVID ANGUS |
| 2022-12-13 | DAVID ANGUS |
| 2022-11-18 | DAVID ANGUS |
| 2022-11-09 | DAVID ANGUS |
| 2022-10-25 | DAVID ANGUS |
| 2022-10-13 | DAVID ANGUS |
| 2022-09-30 | DAVID ANGUS |
| 2022-09-28 | DAVID ANGUS |
| 2022-08-09 | DAVID ANGUS |
| 2022-07-21 | DAVID ANGUS |
| 2022-07-06 | DAVID ANGUS |
| 2022-05-17 | DAVID ANGUS |
| 2022-04-28 | DAVID ANGUS |
| 2021-12-07 | DAVID ANGUS |
| 2021-11-02 | DAVID ANGUS |
| 2021-10-12 | DAVID ANGUS |
| 2021-09-29 | DAVID ANGUS |
| 2021-09-01 | DAVID ANGUS |
| 2021-08-17 | DAVID ANGUS |
| 2021-08-10 | DAVID ANGUS |
| 2021-08-03 | DAVID ANGUS |
| 2021-07-29 | DAVID ANGUS |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.