Xplornet Communications Inc.
Receives government funding.
11
Total registrations
1
Active registrations
29
Recent communications
5
Subject matters
Communications by year
202120232024
Subject matters
Government institutions targeted
- Canadian Heritage (PCH)
- Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC)
- Finance Canada (FIN)
- House of Commons
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Rural Economic Development (Ministers Office)
- Canada Infrastructure Bank
- Infrastructure Canada (INFC)
- Senate of Canada
- Housing, Infrastructure and Communities Canada (HICC)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Competition Bureau Canada (COBU)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 948425-368809-11 | Consultant | Steve Van Groningen | PAA Advisory | Conseils | 2026-05-15 | Active | Yes |
| 948425-368809-10 | Consultant | Steve Van Groningen | PAA Advisory | Conseils | 2026-01-15 | 2026-05-15 | Yes |
| 948425-368809-9 | Consultant | Steve Van Groningen | PAA Advisory | Conseils | 2025-03-12 | 2026-01-15 | Yes |
| 948425-368809-8 | Consultant | Steve Van Groningen | PAA Advisory | Conseils | 2025-01-20 | 2025-03-12 | Yes |
| 948425-368809-7 | Consultant | Steve Van Groningen | PAA Advisory | Conseils | 2024-04-22 | 2025-01-20 | Yes |
| 948425-368809-6 | Consultant | Steve Van Groningen | PAA Advisory | Conseils | 2024-01-11 | 2024-04-22 | Yes |
| 948425-368809-5 | Consultant | Steve Van Groningen | PAA Advisory | Conseils | 2023-10-26 | 2024-01-11 | Yes |
| 948425-368809-4 | Consultant | Steve Van Groningen | PAA Advisory | Conseils | 2022-12-07 | 2023-10-26 | Yes |
| 948425-368809-3 | Consultant | Steve Van Groningen | PAA Advisory | Conseils | 2021-11-30 | 2022-12-07 | Yes |
| 948425-368809-2 | Consultant | Steve Van Groningen | Public Affairs Advisors | 2021-11-12 | 2021-11-30 | Yes |
| 948425-368809-1 | Consultant | Steve Van Groningen | Public Affairs Advisors | 2021-03-01 | 2021-11-12 | Yes |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-05-27 | Steve Van Groningen |
| 2026-05-26 | Steve Van Groningen |
| 2026-05-26 | Steve Van Groningen |
| 2026-05-26 | Steve Van Groningen |
| 2026-05-26 | Steve Van Groningen |
| 2026-04-30 | Steve Van Groningen |
| 2026-01-09 | Steve Van Groningen |
| 2025-08-19 | Steve Van Groningen |
| 2024-07-12 | Steve Van Groningen |
| 2024-06-03 | Steve Van Groningen |
| 2024-04-11 | Steve Van Groningen |
| 2024-04-10 | Steve Van Groningen |
| 2024-04-10 | Steve Van Groningen |
| 2024-02-27 | Steve Van Groningen |
| 2023-11-15 | Steve Van Groningen |
| 2023-09-14 | Steve Van Groningen |
| 2023-08-15 | Steve Van Groningen |
| 2023-03-30 | Steve Van Groningen |
| 2022-12-08 | Steve Van Groningen |
| 2022-11-30 | Steve Van Groningen |
| 2022-08-22 | Steve Van Groningen |
| 2022-06-27 | Steve Van Groningen |
| 2022-05-24 | Steve Van Groningen |
| 2022-05-19 | Steve Van Groningen |
| 2022-02-07 | Steve Van Groningen |
| 2021-11-17 | Steve Van Groningen |
| 2021-11-10 | Steve Van Groningen |
| 2021-07-13 | Steve Van Groningen |
| 2021-07-05 | Steve Van Groningen |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.