U.S. Grains Council
20 F Street NW, Suite 600, , Washington, DC, 20001, USA. Province: DC. Receives government funding.
14
Total registrations
1
Active registrations
24
Recent communications
5
Subject matters
Communications by year
202120232024
Subject matters
Government institutions targeted
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Finance Canada (FIN)
- House of Commons
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Senate of Canada
- Transport Canada (TC)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Intergovernmental Affairs Secretariat (IGA)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947759-368391-14 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2026-02-20 | Active | Yes |
| 947759-368391-13 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2025-10-03 | 2026-02-20 | Yes |
| 947759-368391-12 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2025-08-21 | 2025-10-03 | Yes |
| 947759-368391-11 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2024-10-23 | 2025-08-21 | Yes |
| 947759-368391-10 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2024-09-23 | 2024-10-23 | Yes |
| 947759-368391-9 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2024-03-26 | 2024-09-23 | Yes |
| 947759-368391-8 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2023-11-20 | 2024-03-26 | Yes |
| 947759-368391-7 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Yes |
| 947759-368391-6 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2023-10-25 | 2023-11-07 | Yes |
| 947759-368391-5 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2023-07-17 | 2023-10-25 | Yes |
| 947759-368391-4 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2022-06-01 | 2023-07-17 | Yes |
| 947759-368391-3 | Consultant | Kate Mah | PAA Advisory | Conseils | 2022-01-20 | 2022-06-01 | Yes |
| 947759-368391-2 | Consultant | Kate Mah | PAA Public Affairs Advisors Inc. | 2021-11-30 | 2022-01-20 | Yes |
| 947759-368391-1 | Consultant | Kate Mah | PAA Public Affairs Advisors Inc. | 2021-01-13 | 2021-11-30 | Yes |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-04-21 | Kate Mah |
| 2025-10-02 | Kate Mah |
| 2025-10-02 | Kate Mah |
| 2025-10-02 | Kate Mah |
| 2024-09-25 | Kate Mah |
| 2024-09-24 | Kate Mah |
| 2024-09-24 | Kate Mah |
| 2024-09-24 | Kate Mah |
| 2024-03-21 | Kate Mah |
| 2024-03-21 | Kate Mah |
| 2024-03-21 | Kate Mah |
| 2024-03-20 | Kate Mah |
| 2024-03-20 | Kate Mah |
| 2024-03-20 | Kate Mah |
| 2023-02-02 | Kate Mah |
| 2023-02-01 | Kate Mah |
| 2023-02-01 | Kate Mah |
| 2023-02-01 | Kate Mah |
| 2022-06-02 | Kate Mah |
| 2022-06-02 | Kate Mah |
| 2022-06-01 | Kate Mah |
| 2022-05-31 | Kate Mah |
| 2022-05-31 | Kate Mah |
| 2021-06-03 | Kate Mah |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.