Uber Canada Inc.
312 Adelaide St. West., Unit 200, Toronto, ON, M5V 1R2, CAN. Province: ON.
26
Total registrations
1
Active registrations
69
Recent communications
9
Subject matters
Communications by year
201720212024
Subject matters
Government institutions targeted
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Finance Canada (FIN)
- House of Commons
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Privy Council Office (PCO)
- Senate of Canada
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Transport Canada (TC)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Health Canada (HC)
- Public Health Agency of Canada (PHAC)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Public Safety Canada (PS)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 954643-359806-26 | In-house (Corporation) | Michael van Hemmen | 2026-04-28 | Active | No | |
| 954643-359806-25 | In-house (Corporation) | Michael van Hemmen | 2026-01-28 | 2026-04-28 | No | |
| 954643-359806-24 | In-house (Corporation) | Michael van Hemmen | 2025-11-01 | 2026-01-28 | No | |
| 954643-359806-23 | In-house (Corporation) | Michael van Hemmen | 2025-03-31 | 2025-09-16 | No | |
| 954643-359806-22 | In-house (Corporation) | Michael van Hemmen | 2024-05-14 | 2025-03-31 | No | |
| 954643-359806-21 | In-house (Corporation) | Michael van Hemmen | 2023-11-14 | 2024-05-14 | No | |
| 954643-359806-20 | In-house (Corporation) | Michael van Hemmen | 2023-04-24 | 2023-11-14 | No | |
| 951195-359806-19 | In-house (Corporation) | Robert Wu | 2022-02-15 | 2023-04-24 | No | |
| 951195-359806-18 | In-house (Corporation) | Robert Wu | 2022-02-14 | 2022-02-15 | No | |
| 950849-359806-17 | In-house (Corporation) | Lola Kassim | 2022-01-15 | 2022-02-14 | No | |
| 946566-359806-16 | In-house (Corporation) | Matthew Price | 2021-09-15 | 2022-01-15 | No | |
| 946566-359806-15 | In-house (Corporation) | Matthew Price | 2021-05-17 | 2021-09-15 | No | |
| 946566-359806-14 | In-house (Corporation) | Matthew Price | 2021-04-15 | 2021-05-17 | No | |
| 946566-359806-13 | In-house (Corporation) | Matthew Price | 2021-03-15 | 2021-04-15 | No | |
| 946566-359806-12 | In-house (Corporation) | Matthew Price | 2020-11-16 | 2021-03-15 | No | |
| 946566-359806-11 | In-house (Corporation) | Matthew Price | 2020-11-04 | 2020-11-16 | No | |
| 946566-359806-10 | In-house (Corporation) | Matthew Price | 2020-09-09 | 2020-11-04 | No | |
| 946566-359806-9 | In-house (Corporation) | Matthew Price | 2020-07-20 | 2020-09-09 | No | |
| 940074-359806-8 | In-house (Corporation) | Robert Khazzam | 2018-11-01 | 2019-05-15 | No | |
| 940074-359806-7 | In-house (Corporation) | Robert Khazzam | 2018-06-15 | 2018-11-01 | No | |
| 931581-359806-6 | In-house (Corporation) | Ian Black | 2018-04-26 | 2018-06-15 | No | |
| 931581-359806-5 | In-house (Corporation) | Ian Black | 2017-11-17 | 2018-04-26 | No | |
| 931581-359806-4 | In-house (Corporation) | Ian Black | 2017-10-12 | 2017-11-17 | No | |
| 931581-359806-3 | In-house (Corporation) | Ian Black | 2017-06-01 | 2017-10-12 | No | |
| 931581-359806-2 | In-house (Corporation) | Ian Black | 2017-05-19 | 2017-06-01 | No | |
| 931581-359806-1 | In-house (Corporation) | Ian Black | 2017-03-27 | 2017-05-19 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-06-16 | Michael van Hemmen |
| 2026-06-15 | Michael van Hemmen |
| 2026-06-02 | Michael van Hemmen |
| 2026-05-28 | Michael van Hemmen |
| 2026-05-06 | Michael van Hemmen |
| 2026-05-06 | Michael van Hemmen |
| 2026-04-28 | Michael van Hemmen |
| 2026-03-05 | Michael van Hemmen |
| 2026-03-04 | Michael van Hemmen |
| 2026-02-05 | Michael van Hemmen |
| 2026-02-04 | Michael van Hemmen |
| 2026-01-28 | Michael van Hemmen |
| 2026-01-28 | Michael van Hemmen |
| 2026-01-28 | Michael van Hemmen |
| 2026-01-28 | Michael van Hemmen |
| 2025-11-19 | Michael van Hemmen |
| 2024-09-26 | Michael van Hemmen |
| 2024-09-05 | Michael van Hemmen |
| 2024-08-30 | Michael van Hemmen |
| 2024-08-22 | Michael van Hemmen |
| 2024-08-21 | Michael van Hemmen |
| 2024-08-16 | Michael van Hemmen |
| 2024-08-15 | Michael van Hemmen |
| 2024-08-09 | Michael van Hemmen |
| 2024-04-23 | Michael van Hemmen |
| 2023-12-12 | Michael van Hemmen |
| 2023-11-27 | Michael van Hemmen |
| 2023-04-14 | Michael van Hemmen |
| 2022-10-19 | Robert Wu |
| 2022-10-18 | Robert Wu |
| 2022-10-06 | Robert Wu |
| 2022-05-05 | Robert Wu |
| 2022-05-05 | Robert Wu |
| 2022-05-05 | Robert Wu |
| 2022-01-26 | Robert Wu |
| 2022-01-25 | Robert Wu |
| 2022-01-25 | Robert Wu |
| 2021-11-09 | Matthew Price |
| 2021-08-10 | Matthew Price |
| 2021-05-04 | Matthew Price |
| 2021-04-30 | Matthew Price |
| 2021-03-31 | Matthew Price |
| 2021-03-29 | Matthew Price |
| 2021-03-25 | Matthew Price |
| 2021-03-17 | Matthew Price |
| 2021-03-10 | Matthew Price |
| 2021-03-08 | Matthew Price |
| 2021-02-25 | Matthew Price |
| 2021-02-11 | Matthew Price |
| 2021-02-11 | Matthew Price |
| 2020-10-29 | Matthew Price |
| 2020-09-04 | Matthew Price |
| 2018-05-31 | Ian Black |
| 2018-03-20 | Ian Black |
| 2018-03-19 | Ian Black |
| 2017-11-10 | Ian Black |
| 2017-11-10 | Ian Black |
| 2017-11-09 | Ian Black |
| 2017-10-10 | Ian Black |
| 2017-06-02 | Ian Black |
| 2017-05-05 | Ian Black |
| 2017-05-05 | Ian Black |
| 2017-04-28 | Ian Black |
| 2017-04-27 | Ian Black |
| 2017-04-13 | Ian Black |
| 2017-04-12 | Ian Black |
| 2017-03-30 | Ian Black |
| 2017-03-29 | Ian Black |
| 2017-03-29 | Ian Black |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.