The Professional Institute for the Public Service of Canada
250 Tremblay Road, , Ottawa, ON, K1G 3J8, CAN. Province: ON.
26
Total registrations
1
Active registrations
100
Recent communications
13
Subject matters
Communications by year
201620202024
Subject matters
Government institutions targeted
- House of Commons
- Canada Revenue Agency (CRA)
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Privy Council Office (PCO)
- Shared Services Canada (SSC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- National Research Council (NRC)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Bank of Canada
- Canadian Human Rights Commission (CHRC)
- Transport Canada (TC)
- Canada School of Public Service (CSPS)
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Atomic Energy of Canada Limited (AECL)
- Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC)
- Finance Canada (FIN)
- Global Affairs Canada (GAC)
- National Defence (DND)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Public Health Agency of Canada (PHAC)
- Public Service Commission of Canada (PSC)
- Public Service Labour Relations Board (PSLRB)
- Public Service Pension Investment Board
- Senate of Canada
- Service Canada (ServCan)
- Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC)
- Standards Council of Canada (SCC)
- Statistics Canada (StatCan)
- Transportation Safety Board of Canada (TSB)
- Veterans Affairs Canada (VAC)
- Veterans Review and Appeal Board
- Women and Gender Equality (WAGE)
- Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)
- Canadian Air Transport Security Authority (CATSA)
- Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
- Office of the Auditor General of Canada (OAG)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962741-357342-26 | In-house (Organization) | Sean O'Reilly | 2026-06-01 | Active | No | |
| 962741-357342-25 | In-house (Organization) | Sean O'Reilly | 2025-01-01 | 2026-06-01 | No | |
| 951304-357342-24 | In-house (Organization) | Jennifer Carr | 2024-11-27 | 2024-12-31 | No | |
| 951304-357342-23 | In-house (Organization) | Jennifer Carr | 2024-08-19 | 2024-11-27 | No | |
| 951304-357342-22 | In-house (Organization) | Jennifer Carr | 2024-03-18 | 2024-08-19 | No | |
| 951304-357342-21 | In-house (Organization) | Jennifer Carr | 2023-03-15 | 2024-03-18 | No | |
| 951304-357342-20 | In-house (Organization) | Jennifer Carr | 2023-02-17 | 2023-03-15 | No | |
| 951304-357342-19 | In-house (Organization) | Jennifer Carr | 2022-10-28 | 2023-02-17 | No | |
| 951304-357342-18 | In-house (Organization) | Jennifer Carr | 2022-01-01 | 2022-10-28 | No | |
| 925281-357342-17 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2021-11-17 | 2022-01-01 | No | |
| 925281-357342-16 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2021-08-10 | 2021-11-17 | No | |
| 925281-357342-15 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2021-06-23 | 2021-08-10 | No | |
| 925281-357342-14 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2020-11-19 | 2021-06-23 | No | |
| 925281-357342-13 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2020-09-16 | 2020-11-19 | No | |
| 925281-357342-12 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2020-01-20 | 2020-09-16 | No | |
| 925281-357342-11 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2019-11-29 | 2020-01-20 | No | |
| 925281-357342-10 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2019-10-16 | 2019-11-29 | No | |
| 925281-357342-9 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2019-05-07 | 2019-10-16 | No | |
| 925281-357342-8 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2018-01-15 | 2019-05-07 | No | |
| 925281-357342-7 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2017-10-06 | 2018-01-15 | No | |
| 925281-357342-6 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2017-08-16 | 2017-10-06 | No | |
| 925281-357342-5 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2017-02-27 | 2017-08-16 | No | |
| 925281-357342-4 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2016-11-15 | 2017-02-27 | No | |
| 925281-357342-3 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2016-09-09 | 2016-11-15 | No | |
| 925281-357342-1 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2016-02-23 | 2016-02-23 | No | |
| 925281-357342-2 | In-house (Organization) | Debi Daviau | 2016-02-23 | 2016-09-09 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-08-20 | Sean O'Reilly |
| 2026-06-25 | Sean O'Reilly |
| 2026-06-15 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-28 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-20 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-16 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-16 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-15 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-15 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-14 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-13 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-13 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-13 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-13 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-08 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-08 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-08 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-07 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-07 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-07 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-02 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-01 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-01 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-01 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-01 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-01 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-01 | Sean O'Reilly |
| 2026-04-01 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-31 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-31 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-31 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-31 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-31 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-31 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-31 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-31 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-31 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-30 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-30 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-30 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-30 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-30 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-30 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-30 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-30 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-30 | Sean O'Reilly |
| 2026-03-24 | Sean O'Reilly |
| 2025-12-18 | Sean O'Reilly |
| 2025-12-12 | Sean O'Reilly |
| 2025-12-08 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-28 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-28 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-25 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-24 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-21 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-20 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-17 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-14 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-14 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-14 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-13 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-13 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-13 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-13 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-13 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-13 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-13 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-13 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-13 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-12 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-12 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-12 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-12 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-12 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-10 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-10 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-10 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-10 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-10 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-10 | Sean O'Reilly |
| 2025-11-07 | Sean O'Reilly |
| 2025-07-16 | Sean O'Reilly |
| 2024-11-27 | Jennifer Carr |
| 2024-11-26 | Jennifer Carr |
| 2023-10-03 | Jennifer Carr |
| 2023-09-18 | Jennifer Carr |
| 2023-08-25 | Jennifer Carr |
| 2023-04-11 | Jennifer Carr |
| 2023-02-07 | Jennifer Carr |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.