Pitney Bowes of Canada LTD
17
Total registrations
1
Active registrations
48
Recent communications
4
Subject matters
Communications by year
201520202024
Subject matters
Government institutions targeted
- Canada Post Corporation (CPC)
- Finance Canada (FIN)
- Foreign Affairs, Trade and Development Canada
- House of Commons
- Public Safety Canada (PS)
- Senate of Canada
- Global Affairs Canada (GAC)
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Prime Minister's Office (PMO)
- Canada Border Services Agency (CBSA)
- Transport Canada (TC)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960027-348546-17 | In-house (Corporation) | Peter Siksna | 2026-06-03 | Active | No | |
| 960027-348546-16 | In-house (Corporation) | Peter Siksna | 2025-06-04 | 2026-06-03 | No | |
| 960027-348546-15 | In-house (Corporation) | Peter Siksna | 2025-01-01 | 2025-06-04 | No | |
| 912404-348546-14 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2024-09-01 | 2025-01-01 | No | |
| 912404-348546-13 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2024-04-01 | 2024-09-01 | No | |
| 912404-348546-12 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2021-10-27 | 2024-04-01 | No | |
| 912404-348546-11 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2021-04-30 | 2021-10-27 | No | |
| 912404-348546-10 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2020-02-27 | 2021-04-30 | No | |
| 912404-348546-9 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2019-09-18 | 2020-02-27 | No | |
| 912404-348546-8 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2019-04-16 | 2019-09-18 | No | |
| 912404-348546-7 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2017-12-15 | 2019-04-16 | No | |
| 912404-348546-6 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2017-10-13 | 2017-12-15 | No | |
| 912404-348546-5 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2017-09-22 | 2017-10-13 | No | |
| 912404-348546-4 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2016-08-15 | 2017-09-22 | No | |
| 912404-348546-3 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2016-03-14 | 2016-08-15 | No | |
| 912404-348546-2 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2015-07-13 | 2016-03-14 | No | |
| 912404-348546-1 | In-house (Corporation) | Bill Mackrell | 2015-06-10 | 2015-07-13 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-06-24 | Peter Siksna |
| 2026-06-11 | Peter Siksna |
| 2025-12-03 | Peter Siksna |
| 2025-11-19 | Peter Siksna |
| 2024-11-18 | Bill Mackrell |
| 2024-10-17 | Bill Mackrell |
| 2023-02-21 | Bill Mackrell |
| 2023-01-18 | Bill Mackrell |
| 2022-10-14 | Bill Mackrell |
| 2022-10-14 | Bill Mackrell |
| 2022-09-29 | Bill Mackrell |
| 2022-09-29 | Bill Mackrell |
| 2022-09-29 | Bill Mackrell |
| 2022-09-21 | Bill Mackrell |
| 2021-11-30 | Bill Mackrell |
| 2021-02-26 | Bill Mackrell |
| 2020-12-04 | Bill Mackrell |
| 2020-11-02 | Bill Mackrell |
| 2020-08-28 | Bill Mackrell |
| 2018-05-10 | Bill Mackrell |
| 2017-11-08 | Bill Mackrell |
| 2017-11-07 | Bill Mackrell |
| 2017-09-20 | Bill Mackrell |
| 2017-05-19 | Bill Mackrell |
| 2017-04-25 | Bill Mackrell |
| 2017-04-25 | Bill Mackrell |
| 2016-12-22 | Bill Mackrell |
| 2016-12-08 | Bill Mackrell |
| 2016-11-21 | Bill Mackrell |
| 2016-10-20 | Bill Mackrell |
| 2016-08-29 | Bill Mackrell |
| 2016-07-21 | Bill Mackrell |
| 2016-07-21 | Bill Mackrell |
| 2016-07-21 | Bill Mackrell |
| 2016-07-21 | Bill Mackrell |
| 2016-07-21 | Bill Mackrell |
| 2016-07-21 | Bill Mackrell |
| 2016-02-17 | Bill Mackrell |
| 2016-02-17 | Bill Mackrell |
| 2016-02-16 | Bill Mackrell |
| 2016-02-04 | Bill Mackrell |
| 2015-11-13 | Bill Mackrell |
| 2015-08-13 | Bill Mackrell |
| 2015-06-18 | Bill Mackrell |
| 2015-06-10 | Bill Mackrell |
| 2015-06-10 | Bill Mackrell |
| 2015-06-10 | Bill Mackrell |
| 2015-06-10 | Bill Mackrell |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.