MERCK FROSST CANADA INC
53
Total registrations
1
Active registrations
100
Recent communications
32
Subject matters
Communications by year
200820162024
Subject matters
- Constitutional Issues
- Health
- Industry
- Intellectual Property
- Internal Trade
- International Relations
- International Trade
- Justice and Law Enforcement
- Science and Technology
- Consumer Issues
- Other
- Taxation and Finance
- Environment
- Telecommunications
- Aboriginal Affairs
- Agriculture
- Defence
- Education
- Employment and Training
- Energy
- Financial Institutions
- Government Procurement
- Immigration
- Infrastructure
- Labour
- Regional Development
- Small Business
- Sports
- Tourism
- Transportation
- Research and Development
- Economic Development
Government institutions targeted
- Canadian International Development Agency (CIDA)
- Canadian International Trade Tribunal (CITT)
- Federal Office of Regional Development Quebec (FORD[Q])
- Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC)
- Health Canada (HC)
- Industry Canada
- Justice Canada (JC)
- National Research Council (NRC)
- Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB)
- Solicitor General Canada (SGC)
- Procurement Review Board of Canada (PRB)
- Public Health Agency of Canada (PHAC)
- Finance Canada (FIN)
- Members of the House of Commons
- Prime Minister's Office (PMO)
- Privy Council Office (PCO)
- Public Safety and Emergency Preparedness Canada (PSEPC)
- Senate of Canada
- Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS)
- Status of Women Canada (SWC)
- Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
- Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
- Competition Tribunal (CT)
- Environment Canada
- Fisheries and Oceans Canada (DFO)
- House of Commons
- Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC)
- Natural Resources Canada (NRCan)
- Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC)
- Office of the Information Commissioner of Canada (OIC)
- Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC)
- Public Works and Government Services Canada
- Statistics Canada (StatCan)
- Veterans Affairs Canada (VAC)
- Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
- Employment and Social Development Canada (ESDC)
- Foreign Affairs, Trade and Development Canada
- Environment and Climate Change Canada (ECCC)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Indigenous and Northern Affairs Canada
- Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
- Public Safety Canada (PS)
- Public Services and Procurement Canada (PSPC)
- Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC)
- Intergovernmental Affairs Secretariat (IGA)
Registrations
| Reg # | Type | Lobbyist | Firm | Effective | End | Govt funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959141-12241-53 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2026-07-31 | Active | No | |
| 959141-12241-51 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2026-06-29 | 2026-06-29 | No | |
| 959141-12241-52 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2026-06-29 | 2026-07-31 | No | |
| 959141-12241-50 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2026-04-01 | 2026-06-29 | No | |
| 959141-12241-49 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2026-02-23 | 2026-04-01 | No | |
| 959141-12241-48 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2025-11-04 | 2026-02-23 | No | |
| 959141-12241-47 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2025-06-11 | 2025-11-04 | No | |
| 959141-12241-46 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2025-05-30 | 2025-06-11 | No | |
| 959141-12241-45 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2024-09-24 | 2025-05-30 | No | |
| 959141-12241-44 | In-house (Corporation) | David D. Jones | 2024-09-01 | 2024-09-24 | No | |
| 950084-12241-43 | In-house (Corporation) | Marwan Akar | 2024-05-30 | 2024-09-01 | No | |
| 950084-12241-42 | In-house (Corporation) | Marwan Akar | 2024-04-04 | 2024-05-30 | No | |
| 950084-12241-41 | In-house (Corporation) | Marwan Akar | 2021-09-17 | 2024-04-04 | No | |
| 936675-12241-40 | In-house (Corporation) | Anna Van Acker | 2021-04-29 | 2021-09-17 | No | |
| 936675-12241-39 | In-house (Corporation) | Anna Van Acker | 2021-04-26 | 2021-04-29 | No | |
| 936675-12241-38 | In-house (Corporation) | Anna Van Acker | 2020-09-18 | 2021-04-26 | No | |
| 936675-12241-37 | In-house (Corporation) | Anna Van Acker | 2020-09-16 | 2020-09-18 | No | |
| 936675-12241-36 | In-house (Corporation) | Anna Van Acker | 2019-03-11 | 2020-09-16 | No | |
| 936675-12241-35 | In-house (Corporation) | Anna Van Acker | 2017-12-14 | 2019-03-11 | No | |
| 901580-12241-34 | In-house (Corporation) | Chirfi Guindo | 2017-09-20 | 2017-12-14 | No | |
| 901580-12241-33 | In-house (Corporation) | Chirfi Guindo | 2017-08-16 | 2017-09-20 | No | |
| 901580-12241-32 | In-house (Corporation) | Chirfi Guindo | 2016-10-01 | 2017-08-16 | No | |
| 901580-12241-31 | In-house (Corporation) | Chirfi Guindo | 2015-09-01 | 2016-10-01 | No | |
| 901580-12241-30 | In-house (Corporation) | Chirfi Guindo | 2015-05-01 | 2015-09-01 | No | |
| 901580-12241-29 | In-house (Corporation) | Chirfi Guindo | 2014-10-01 | 2015-05-01 | No | |
| 851712-12241-28 | In-house (Corporation) | Thomas Cannell | 2014-01-29 | 2014-10-01 | No | |
| 851712-12241-27 | In-house (Corporation) | Thomas Cannell | 2013-11-08 | 2014-01-29 | No | |
| 851712-12241-26 | In-house (Corporation) | Thomas Cannell | 2013-09-26 | 2013-11-08 | No | |
| 851712-12241-25 | In-house (Corporation) | Thomas Cannell | 2013-01-28 | 2013-09-26 | No | |
| 851712-12241-24 | In-house (Corporation) | Thomas Cannell | 2013-01-01 | 2013-01-28 | No | |
| 799990-12241-23 | In-house (Corporation) | Cyril Schiever | 2012-08-09 | 2013-01-01 | No | |
| 799990-12241-22 | In-house (Corporation) | Cyril Schiever | 2012-05-31 | 2012-08-09 | No | |
| 799990-12241-21 | In-house (Corporation) | Cyril Schiever | 2011-12-01 | 2012-05-31 | No | |
| 799990-12241-20 | In-house (Corporation) | Cyril Schiever | 2011-10-04 | 2011-12-01 | No | |
| 799990-12241-19 | In-house (Corporation) | Cyril Schiever | 2011-08-15 | 2011-10-04 | No | |
| 799990-12241-18 | In-house (Corporation) | Cyril Schiever | 2011-07-01 | 2011-08-15 | No | |
| 781259-12241-17 | In-house (Corporation) | Carlos Dourado | 2011-01-01 | 2011-07-01 | No | |
| 781259-12241-15 | In-house (Corporation) | Carlos Dourado | 2010-10-15 | 2010-10-15 | No | |
| 781259-12241-16 | In-house (Corporation) | Carlos Dourado | 2010-10-15 | 2011-01-01 | No | |
| 781259-12241-14 | In-house (Corporation) | Carlos Dourado | 2010-06-03 | 2010-10-15 | No | |
| 781259-12241-13 | In-house (Corporation) | Carlos Dourado | 2010-04-21 | 2010-06-03 | No | |
| 781259-12241-12 | In-house (Corporation) | Carlos Dourado | 2010-04-14 | 2010-04-21 | No | |
| 781259-12241-11 | In-house (Corporation) | Carlos Dourado | 2009-11-02 | 2010-04-14 | No | |
| 780652-12241-10 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2009-01-11 | 2009-11-02 | No | |
| 780652-12241-9 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2008-09-12 | 2009-01-11 | No | |
| 780652-12241-8 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2008-07-08 | 2008-09-12 | No | |
| 780652-12241-7 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2008-05-21 | 2008-07-08 | No | |
| 780652-12241-6 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2007-10-30 | 2008-05-21 | No | |
| 780652-12241-5 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2007-05-30 | 2007-10-30 | No | |
| 780652-12241-4 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2006-10-31 | 2007-05-30 | No | |
| 780652-12241-3 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2003-02-14 | 2004-02-26 | No | |
| 780652-12241-2 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2002-01-18 | 2003-02-14 | No | |
| 780652-12241-1 | In-house (Corporation) | DAWN GRAHAM | 2001-02-01 | 2002-01-18 | No |
Recent communications
| Date | Lobbyist |
|---|---|
| 2026-08-31 | David D. Jones |
| 2026-08-25 | David D. Jones |
| 2026-08-17 | David D. Jones |
| 2026-07-02 | David D. Jones |
| 2026-06-30 | David D. Jones |
| 2026-06-23 | David D. Jones |
| 2026-06-22 | David D. Jones |
| 2026-06-17 | David D. Jones |
| 2026-06-09 | David D. Jones |
| 2026-06-02 | David D. Jones |
| 2026-06-02 | David D. Jones |
| 2026-06-02 | David D. Jones |
| 2026-05-26 | David D. Jones |
| 2026-05-13 | David D. Jones |
| 2026-05-05 | David D. Jones |
| 2026-04-29 | David D. Jones |
| 2026-04-24 | David D. Jones |
| 2026-04-24 | David D. Jones |
| 2026-04-15 | David D. Jones |
| 2026-04-15 | David D. Jones |
| 2026-04-08 | David D. Jones |
| 2026-04-07 | David D. Jones |
| 2026-04-02 | David D. Jones |
| 2026-03-30 | David D. Jones |
| 2026-03-26 | David D. Jones |
| 2026-03-12 | David D. Jones |
| 2026-03-04 | David D. Jones |
| 2026-02-23 | David D. Jones |
| 2026-02-23 | David D. Jones |
| 2026-02-20 | David D. Jones |
| 2026-01-21 | David D. Jones |
| 2026-01-08 | David D. Jones |
| 2025-12-02 | David D. Jones |
| 2025-12-02 | David D. Jones |
| 2025-12-02 | David D. Jones |
| 2025-12-01 | David D. Jones |
| 2025-11-05 | David D. Jones |
| 2025-11-04 | David D. Jones |
| 2025-10-24 | David D. Jones |
| 2025-10-23 | David D. Jones |
| 2025-10-22 | David D. Jones |
| 2025-10-22 | David D. Jones |
| 2025-10-21 | David D. Jones |
| 2025-10-16 | David D. Jones |
| 2025-10-07 | David D. Jones |
| 2025-09-19 | David D. Jones |
| 2025-09-09 | David D. Jones |
| 2025-09-09 | David D. Jones |
| 2025-08-26 | David D. Jones |
| 2025-08-26 | David D. Jones |
| 2025-08-06 | David D. Jones |
| 2025-07-31 | David D. Jones |
| 2025-06-26 | David D. Jones |
| 2025-06-11 | David D. Jones |
| 2025-05-15 | David D. Jones |
| 2024-11-05 | David D. Jones |
| 2024-09-25 | David D. Jones |
| 2024-09-24 | David D. Jones |
| 2024-09-23 | David D. Jones |
| 2024-08-08 | Marwan Akar |
| 2024-05-25 | Marwan Akar |
| 2024-05-24 | Marwan Akar |
| 2024-05-23 | Marwan Akar |
| 2024-05-22 | Marwan Akar |
| 2024-04-04 | Marwan Akar |
| 2024-02-15 | Marwan Akar |
| 2023-11-08 | Marwan Akar |
| 2023-11-08 | Marwan Akar |
| 2023-11-07 | Marwan Akar |
| 2023-11-06 | Marwan Akar |
| 2023-10-11 | Marwan Akar |
| 2023-09-22 | Marwan Akar |
| 2023-09-05 | Marwan Akar |
| 2023-08-03 | Marwan Akar |
| 2023-06-06 | Marwan Akar |
| 2023-04-25 | Marwan Akar |
| 2023-04-20 | Marwan Akar |
| 2023-03-14 | Marwan Akar |
| 2022-11-30 | Marwan Akar |
| 2022-10-27 | Marwan Akar |
| 2022-10-19 | Marwan Akar |
| 2022-07-22 | Marwan Akar |
| 2022-07-11 | Marwan Akar |
| 2022-06-24 | Marwan Akar |
| 2022-06-21 | Marwan Akar |
| 2022-06-20 | Marwan Akar |
| 2022-06-07 | Marwan Akar |
| 2022-06-03 | Marwan Akar |
| 2022-05-19 | Marwan Akar |
| 2022-05-05 | Marwan Akar |
| 2022-04-25 | Marwan Akar |
| 2022-04-05 | Marwan Akar |
| 2022-03-31 | Marwan Akar |
| 2022-03-28 | Marwan Akar |
| 2022-03-23 | Marwan Akar |
| 2022-03-22 | Marwan Akar |
| 2022-03-21 | Marwan Akar |
| 2022-03-16 | Marwan Akar |
| 2022-03-03 | Marwan Akar |
| 2022-03-02 | Marwan Akar |
Ask a question about this data
Questions are reviewed before they appear. Your email is used only to let you know when your question has been answered.